Тут може бути ваше посилання
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
| 6.010203 Здоров'я людини Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 95 | 60 | 12 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Біологія Творчі випробування: Творчий конкурс | 11780 |
| 6.020205 Образотворче мистецтво Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 96 | 60 | 15 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс (натура) Творчий конкурс (натюрморт) Творчий конкурс (композиція) | 14730 | |
| 6.020303 Філологія (англ. мова) Факультет: лінгвістики | 980 | 100 | 22 | поза конкурсом: 5 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | 14730 |
| 6.020303 Філологія (нім. мова) Факультет: лінгвістики | 69 | 60 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Німецька мова III: Історія України | 14730 |
| 6.020303 Філологія (франц. мова) Факультет: лінгвістики | 40 | 35 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Французька мова III: Історія України | 14730 |
| 6.030101 Соціологія Факультет: соціології і права | 644 | 170 | 38 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 14730 | |
| 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 688 | 60 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України | 14730 |
| 6.030303 Видавнича справа та редагування Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 655 | 60 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України | 14730 |
| 6.030401 Правознавство Факультет: соціології і права | 714 | 150 | 18 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 14730 |
| 6.030502 Економічна кібернетика Факультет: менеджменту та маркетингу | 338 | 50 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 | |
| 6.030503 Міжнародна економіка Факультет: менеджменту та маркетингу | 540 | 80 | 13 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 |
| 6.030504 Економіка підприємства Факультет: менеджменту та маркетингу | 549 | 80 | 9 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 |
| 6.030507 Маркетинг Факультет: менеджменту та маркетингу | 582 | 80 | 19 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 | |
| 6.030601 Менеджмент Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 170 | 60 | 20 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 | |
| 6.030601 Менеджмент Факультет: менеджменту та маркетингу | 835 | 230 | 58 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 14730 | |
| 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 202 | 90 | 22 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія / Географія | 14730 | |
| 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Факультет: Інженерно-хімічний | 200 | 60 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія / Географія | 14730 | |
| 6.040201 Математика Факультет: Фізико-математичний | 109 | 120 | 30 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040203 Фізика Факультет: Фізико-математичний | 117 | 120 | 38 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040204 Прикладна фізика Факультет: Фізико-технічний | 95 | 90 | 36 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040301 Прикладна математика Факультет: прикладної математики | 296 | 100 | 42 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040301 Прикладна математика Факультет: Фізико-технічний | 152 | 70 | 47 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040302 Інформатика Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 150 | 140 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.040303 Системний аналіз Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 300 | 350 | 80 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 307 | 90 | 42 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 107 | 50 | 35 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Теплоенергетичний | 338 | 130 | 51 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 575 | 90 | 45 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: "Славутицька філія НТУУ ""КПІ""" | 10 | 25 | 8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 199 | 80 | 39 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050102 Комп'ютерна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 752 | 210 | 68 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050102 Комп'ютерна інженерія Факультет: прикладної математики | 444 | 210 | 45 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: Теплоенергетичний | 295 | 50 | 45 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 708 | 45 | 40 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: прикладної математики | 306 | 25 | 20 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050201 Системна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 635 | 300 | 96 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Інженерно-хімічний | 141 | 60 | 36 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Теплоенергетичний | 203 | 105 | 35 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Хіміко-технологічний | 81 | 45 | 20 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050301 Гірництво Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 75 | 135 | 33 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050401 Металургія Факультет: Інженерно-фізичний | 130 | 60 | 30 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050402 Ливарне виробництво Факультет: Інженерно-фізичний | 98 | 60 | 30 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050403 Інженерне матеріалознавство Факультет: Інженерно-фізичний | 393 | 210 | 98 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050501 Прикладна механіка Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 163 | 75 | 47 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050502 Інженерна механіка Факультет: Інженерно-хімічний | 82 | 30 | 18 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050502 Інженерна механіка Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 310 | 270, з них за скороченою програмою 60 | 85 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 64 | 36 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Інженерно-хімічний | 198 | 180 | 79 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 179 | 135, з них за скороченою програмою 15 | 36 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: біотехнології і біотехніки | 64 | 30 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050504 Зварювання Факультет: Зварювальний | 153 | 270, з них за скороченою програмою 23 | 55 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050601 Теплоенергетика Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 69 | 45 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050601 Теплоенергетика Факультет: Теплоенергетичний | 272 | 180 | 64 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050603 Атомна енергетика Факультет: Теплоенергетичний | 136 | 60 | 40 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050604 Енергомашинобудування Факультет: Теплоенергетичний | 70 | 40 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050701 Електротехніка та електротехнології Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 210 | 160, з них за скороченою програмою 16 | 50 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050701 Електротехніка та електротехнології Факультет: електроенерготехніки та автоматики | 376 | 275, з них за скороченою програмою 20 | 115 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050702 Електромеханіка Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 148 | 150 | 55 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050702 Електромеханіка Факультет: електроенерготехніки та автоматики | 217 | 165, з них за скороченою програмою 20 | 48 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050801 Мікро- та наноелектроніка Факультет: електроніки | 246 | 180 | 68 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050802 Електронні пристрої та системи Факультет: електроніки | 235 | 165 | 60 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050802 Електронні пристрої та системи Факультет: Радіотехнічний | 80 | 60 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050803 Акустотехніка Факультет: електроніки | 185 | 135 | 55 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050901 Радіотехніка Факультет: Радіотехнічний | 236 | 270 | 60 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050902 Радіоелектронні апарати Факультет: електроніки | 152 | 65 | 33 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050902 Радіоелектронні апарати Факультет: Радіотехнічний | 169 | 195 | 67 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 104 | 50 | 35 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: Інститут телекомунікаційних систем | 345 | 200 | 80 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: електроніки | 175 | 90 | 32 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Факультет: авіаційних та космічних систем | 142 | 180 | 54 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051003 Приладобудування Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 89 | 40 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051003 Приладобудування Факультет: Приладобудівний | 377 | 360 | 155 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051004 Оптотехніка Факультет: Приладобудівний | 84 | 75 | 28 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051101 Авіа- та ракетобудування Факультет: авіаційних та космічних систем | 99 | 60 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051103 Авіоніка Факультет: авіаційних та космічних систем | 83 | 80 | 20 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051301 Хімічна технологія Факультет: Інженерно-хімічний | 124 | 60 | 16 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія | 14730 | |
| 6.051301 Хімічна технологія Факультет: Хіміко-технологічний | 387 | 330 | 122 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія | 11780 | |
| 6.051401 Біотехнологія Факультет: біотехнології і біотехніки | 464 | 95 | 54 | I: Українська мова та література II: Хімія III: Математика / Біологія | 11780 | |
| 6.051402 Біомедична інженерія Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 128 | 60 | 30 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 11780 | |
| 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 166 | 220 | 50 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 108 | 70 | 35 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Факультет: Фізико-технічний | 236 | 120 | 36 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
| 6.170102 Системи технічного захисту інформації Факультет: Фізико-технічний | 150 | 60 | 22 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 14730 | |
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
Умовні позначення: | ||||||
Н | - Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація | |||||
Σ | - Кількість поданих заяв | |||||
Л | - Ліцензований обсяг прийому | |||||
Д | - Обсяг державного замовлення | |||||
К | - Квоти позаконкурсного і цільового вступу | |||||
П | - Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени) | |||||
В | - Річна вартість навчання | |||||