Тут може бути ваше посилання
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
| 6.010203 Здоров'я людини Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Біологія Творчі випробування: Творчий конкурс | 8000 | |
| 6.020205 Образотворче мистецтво Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 22 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс (натура) Творчий конкурс (натюрморт) Творчий конкурс (композиція) | 8730 | |
| 6.020303 Філологія (англ. мова) Факультет: лінгвістики | 26 | 90 | 0 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | 8730 | |
| 6.030101 Соціологія Факультет: соціології і права | 11 | 170 | 0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 8730 | |
| 6.030303 Видавнича справа та редагування Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 44 | 60 | 5 | поза конкурсом: 1 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України | 8730 |
| 6.030401 Правознавство Факультет: соціології і права | 28 | 100 | 4 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 8730 | |
| 6.030502 Економічна кібернетика Факультет: менеджменту та маркетингу | 12 | 20 | 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.030503 Міжнародна економіка Факультет: менеджменту та маркетингу | 24 | 30 | 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.030504 Економіка підприємства Факультет: менеджменту та маркетингу | 38 | 60 | 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.030507 Маркетинг Факультет: менеджменту та маркетингу | 23 | 30 | 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.030601 Менеджмент Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 2 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.030601 Менеджмент Факультет: менеджменту та маркетингу | 15 | 160 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 8730 | |
| 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 0 | 35 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія / Географія | 8730 | |
| 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Факультет: Інженерно-хімічний | 3 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія / Географія | 8730 | |
| 6.040201 Математика Факультет: Фізико-математичний | 0 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040203 Фізика Факультет: Фізико-математичний | 0 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040204 Прикладна фізика Факультет: Фізико-технічний | 0 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040301 Прикладна математика Факультет: прикладної математики | 0 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040301 Прикладна математика Факультет: Фізико-технічний | 0 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040302 Інформатика Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 0 | 140 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.040303 Системний аналіз Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 0 | 350 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Інститут прикладного системного аналізу | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 0 | 20 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Теплоенергетичний | 1 | 80 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 34 | 85 | 15 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: "Славутицька філія НТУУ ""КПІ""" | 3 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050101 Комп'ютерні науки Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 0 | 35 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050102 Комп'ютерна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 22 | 60 | 9 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050102 Комп'ютерна інженерія Факультет: прикладної математики | 0 | 100 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: Теплоенергетичний | 0 | 35 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 19 | 10 | 8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050103 Програмна інженерія Факультет: прикладної математики | 0 | 15 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050201 Системна інженерія Факультет: інформатики та обчислювальної техніки | 30 | 300 | 14 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Інженерно-хімічний | 18 | 40 | 9 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Теплоенергетичний | 6 | 80 | 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Факультет: Хіміко-технологічний | 0 | 40 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050301 Гірництво Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 11 | 80 | 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050401 Металургія Факультет: Інженерно-фізичний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050402 Ливарне виробництво Факультет: Інженерно-фізичний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050403 Інженерне матеріалознавство Факультет: Інженерно-фізичний | 11 | 180 | 5 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050501 Прикладна механіка Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 0 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050502 Інженерна механіка Факультет: Інженерно-хімічний | 1 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050502 Інженерна механіка Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 17 | 150 | 10 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 2 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Інженерно-хімічний | 7 | 110 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: Механіко-машинобудівний інститут | 0 | 80 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050503 Машинобудування Факультет: біотехнології і біотехніки | 0 | 20 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050504 Зварювання Факультет: Зварювальний | 13 | 180 | 8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050601 Теплоенергетика Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 1 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050601 Теплоенергетика Факультет: Теплоенергетичний | 2 | 165 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050603 Атомна енергетика Факультет: Теплоенергетичний | 0 | 35 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050604 Енергомашинобудування Факультет: Теплоенергетичний | 1 | 40 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050701 Електротехніка та електротехнології Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 9 | 120 | 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050701 Електротехніка та електротехнології Факультет: електроенерготехніки та автоматики | 25 | 180, з них за скороченою програмою 8 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050702 Електромеханіка Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 3 | 75 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050702 Електромеханіка Факультет: електроенерготехніки та автоматики | 5 | 75 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050801 Мікро- та наноелектроніка Факультет: електроніки | 1 | 90 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050802 Електронні пристрої та системи Факультет: електроніки | 2 | 120 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050802 Електронні пристрої та системи Факультет: Радіотехнічний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050803 Акустотехніка Факультет: електроніки | 0 | 120 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050901 Радіотехніка Факультет: Радіотехнічний | 15 | 150 | 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050902 Радіоелектронні апарати Факультет: електроніки | 0 | 15 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050902 Радіоелектронні апарати Факультет: Радіотехнічний | 12 | 85 | 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 0 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: Інститут телекомунікаційних систем | 1 | 145 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.050903 Телекомунікації Факультет: електроніки | 1 | 35 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології Факультет: авіаційних та космічних систем | 0 | 120 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051003 Приладобудування Факультет: Міжуніверситетський медико-інженерний | 0 | 40 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051003 Приладобудування Факультет: Приладобудівний | 15 | 230 | 10 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051004 Оптотехніка Факультет: Приладобудівний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051101 Авіа- та ракетобудування Факультет: авіаційних та космічних систем | 0 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051103 Авіоніка Факультет: авіаційних та космічних систем | 0 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8000 | |
| 6.051301 Хімічна технологія Факультет: Інженерно-хімічний | 10 | 30 | 4 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія | 8730 | |
| 6.051301 Хімічна технологія Факультет: Хіміко-технологічний | 10 | 215 | 4 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія | 8000 | |
| 6.051401 Біотехнологія Факультет: біотехнології і біотехніки | 5 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Хімія III: Математика / Біологія | 8000 | |
| 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут | 12 | 150 | 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Факультет: Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації | 0 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Факультет: Фізико-технічний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
| 6.170102 Системи технічного захисту інформації Факультет: Фізико-технічний | 0 | 60 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика | 8730 | |
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
Умовні позначення: | ||||||
Н | - Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація | |||||
Σ | - Кількість поданих заяв | |||||
Л | - Ліцензований обсяг прийому | |||||
Д | - Обсяг державного замовлення | |||||
К | - Квоти позаконкурсного і цільового вступу | |||||
П | - Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени) | |||||
В | - Річна вартість навчання | |||||