Тут може бути ваше посилання
# | ПІБ |
З |
Р |
Σ |
С | Т |
А | О | П |
М | ПЧ |
ПК | Ц | Д |
| 1 | Столяров Сергій Сергійович | + | 1 | 584.2 | 140 131.5 154.5 | — | 158.2 | — | — | — | — | + | — | + |
| 2 | Каштаєв Артем Володимирович | + | 1 | 698.1 | 168.5 171.5 180 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | + |
| 3 | Лукашевич Богдан Іванович | + | 2 | 691.7 | 173 168 174.5 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 4 | Соловйова Олександра Едуардівна | + | 2 | 691.3 | 160.5 174 162.5 | — | 194.3 | — | — | — | + | — | — | + |
| 5 | Азаров Павло Ігорович | + | 2 | 691.3 | 166.5 164.5 176.5 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | + |
| 6 | Халілова Мєр`єм Недімівна | + | 2 | 690.1 | 163 181 167 | — | 179.1 | — | — | — | — | — | — | + |
| 7 | Аметова Ельвіна Марленівна | + | 3 | 673.3 | 157.5 171.5 169 | — | 175.3 | — | — | — | — | — | — | + |
| 8 | Сорока Марія Володимирівна | + | — | 669.1 | 168.5 168 154.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | + |
| 9 | Вістман Берта Володимирівна | + | — | 668 | 156.5 161 187.5 | — | 163 | — | — | — | + | — | — | + |
| 10 | Чуйко Катерина Андріївна | + | — | 665.7 | 140.5 171.5 177.5 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 11 | Репніна Валерія Олександрівна | + | — | 665.4 | 155 163 165.5 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | + |
| 12 | Шенгелай Антон Дмитрович | + | — | 664.8 | 159.5 170 179 | — | 156.3 | — | — | — | — | — | — | + |
| 13 | Новікова Любов Миколаївна | + | — | 658 | 164.5 158 154.5 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | + |
| 14 | Васильєв Віктор Сергійович | + | — | 657.2 | 160.5 168 160 | — | 168.7 | — | — | — | — | — | — | + |
| 15 | Синюк Вікторія Олегівна | + | — | 631.3 | 155 152.5 140 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | + |
| 16 | Яцковська Яна Олегівна | + | — | 630 | 158.5 152.5 138 | — | 181 | — | — | — | — | — | — | + |
| 17 | Сичова Наталя Олександрівна | + | — | 629.6 | 157.5 162.5 140 | — | 169.6 | — | — | — | — | — | — | + |
| 18 | Цвєлой Володимир Олегович | + | — | 608.2 | 158.5 161 140 | — | 148.7 | — | — | — | — | — | — | + |
| 19 | Великожон Анастасія Глібівна | + | — | 608 | 151 147 148 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | + |
| 20 | Кавун Владислав Сергійович | + | — | 601 | 152.5 150 157.5 | — | 141 | — | — | — | — | — | — | + |
| 21 | Островська Анастасія Олександрівна | + | — | 584.2 | 134 144 157.5 | — | 148.7 | — | — | — | — | — | — | + |
| 22 | Іванець Сергій Миколайович | — | 1 | 666.3 | 162 156.5 164 | — | 183.8 | — | — | — | — | + | — | — |
| 23 | Сігеті Михайло Ігорович | — | 1 | 706.1 | 170.5 174 173 | — | 188.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Архипенко Аліна Сергіївна | — | 1 | 702.1 | 184.5 173 166.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Свінцицький Анатолій Ігорович | — | 1 | 695.4 | 154.5 176.5 181.5 | — | 182.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Балашова Юлія Олександрівна | — | 1 | 692.8 | 173 161 175 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Курганов Анатолій Юрійович | — | 2 | 689.6 | 159.5 171.5 171 | — | 187.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Молчанюк Валентина Вікторівна | — | 2 | 686.4 | 166 166.5 172 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Кузнецов Павло Дмитрович | — | 3 | 683.2 | 170 175.5 170 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Верьовкіна Яна Вікторівна | — | 3 | 681.3 | 168 176.5 153 | — | 183.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Туснєтова Ганна Ігорівна | — | 3 | 678.5 | 179 152.5 176.5 | — | 170.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Постнікова Валерія Вікторівна | — | 3 | 676.2 | 160.5 176.5 163 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Поддубна Марія Олексіївна | — | 3 | 674.8 | 173 166.5 168.5 | — | 166.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Бочкова Валерія Дмитрівна | — | — | 671.1 | 155 175.5 162.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Мілюкова Ксенія Василівна | — | — | 668.4 | 167 154.5 154.5 | — | 192.4 | — | — | — | + | — | — | — |
| 36 | Писарук Артем Святославович | — | — | 664.9 | 166 177.5 157.5 | — | 163.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Любченко Сергій Вадимович | — | — | 663.3 | 150 175.5 181.5 | — | 156.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Липай Олена Олександрівна | — | — | 660.8 | 157.5 164 165 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Панасенко Вікторія Олександрівна | — | — | 659.4 | 160.5 170.5 156 | — | 172.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Каров Владислав Сергійович | — | — | 659.2 | 164 158 168.5 | — | 168.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Чіпак Михайло Анатолійович | — | — | 655.5 | 175 150 160 | — | 170.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Джелілова Ніяра Ленурівна | — | — | 653.9 | 166 158 156.5 | — | 173.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Дерко Михайло Валерійович | — | — | 651.1 | 168 171.5 151.5 | — | 160.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Аблязізов Алім Ескендерович | — | — | 645.7 | 158 154.5 165.5 | — | 167.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Тулаганова Гулчехра Мірмумінівна | — | — | 644.1 | 159.5 173 133.5 | — | 178.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Тіліченко Владислав Віталійович | — | — | 640.8 | 158.5 164 144 | — | 174.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Кулясов Микита Сергійович | — | — | 639.8 | 162 175.5 155.5 | — | 146.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Єлов Андрій Олександрович | — | — | 639.5 | 159.5 154.5 162.5 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Сидоренко Денис Ігорович | — | — | 635.6 | 152 173 141 | — | 169.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Родіонова Оксана Володимирівна | — | — | 634.4 | 156.5 169 144 | — | 164.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Григор`єв Сергій Сергійович | — | — | 633.1 | 157.5 164 151.5 | — | 160.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Мартиненко Микита Сергійович | — | — | 630.9 | 156.5 156.5 162.5 | — | 155.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Сопілко Ольга Олександрівна | — | — | 630.4 | 153.5 154.5 157.5 | — | 164.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Дубровіна Анастасія Романівна | — | — | 624.5 | 152.5 159.5 149.5 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Плохотнюк Павло Миколайович | — | — | 622.2 | 135 156.5 171.5 | — | 159.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Васілік Ольга Сергіївна | — | — | 621 | 145.5 164 149.5 | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Маренич Ілля Сергійович | — | — | 618 | 136 171.5 167.5 | — | 143 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Хусеїнова Катерина Сергіївна | — | — | 617.4 | 154.5 150 131 | — | 181.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Матлаш Марина Олександрівна | — | — | 616.6 | 143 152.5 133.5 | — | 187.6 | — | — | — | + | — | — | — |
| 60 | Узарашвілі Віталій Малхазійович | — | — | 612.8 | 162 165.5 128 | — | 157.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Сідорін Ігор Вікторович | — | — | 610.5 | 135 159.5 153 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Гацулов Олександр Олександрович | — | — | 609.9 | 145.5 159.5 149.5 | — | 155.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Сівак Анна Євгенівна | — | — | 608.9 | 137.5 150 148 | — | 173.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Халецький Василь Дмитрович | — | — | 605.8 | 148.5 158 142 | — | 157.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Максимова Ганна Миколаївна | — | — | 605.4 | 146.5 140.5 154.5 | — | 163.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Дереза Інна Сергіївна | — | — | 583 | 142 150 128 | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Чистяков Віктор Юрійович | — | — | 581.9 | 137.5 153.5 135.5 | — | 155.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Степанян Артур Володимирович | — | — | 575.7 | 141 131.5 154.5 | — | 148.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Гілевич Костянтин Юрійович | — | — | 569.2 | 141.5 147 131 | — | 149.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Зінгалієв Селім Ваітович | — | — | 569.1 | 138 140.5 149.5 | — | 141.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Петров Дмитро Олександрович | — | — | 565.6 | 144.5 126 153 | — | 142.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Юр`єва Юлія Аркадіївна | — | — | 558.4 | 149 136 138 | — | 135.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Суховецька Діана Анатоліївна | — | — | 537.2 | 124 126 128 | — | 159.2 | — | — | — | — | — | — | — |
# | ПІБ |
З |
Р |
Σ |
С | Т |
А | О | П |
М | ПЧ |
ПК | Ц | Д |
Умовні позначення: | ||||||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | |||||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | |||||||||||||
З | Абітурієнта зараховано | |||||||||||||
Р | Абітурієнта рекомендовано до зарахування, число означає хвилю рекомендування | |||||||||||||
Σ | Сума всіх балів | |||||||||||||
С | Бали сертифікатів ЗНО або екзаменів | |||||||||||||
Т | Бали за творчі екзамени | |||||||||||||
А | Середній бал атестата | |||||||||||||
О | Додаткові бали за диплом олімпіади або конкурсу МАН | |||||||||||||
П | Додаткові бали для випускника підготовчого відділення | |||||||||||||
М | Учасник міжнародної олімпіади | |||||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | |||||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | |||||||||||||
Ц | Цільове направлення | |||||||||||||
Д | Оригінали документів | |||||||||||||