Тут може бути ваше посилання
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
6.030504 економіка підприємства, Спеціальність: Економіка підприємства | 16 | 60 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 5560 | |
6.050103 програмна інженерія, Спеціальність: Програмне забезпечення систем | 7 | 20 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 5560 | |
6.050503 машинобудування, Спеціальність: Двигуни внутрішнього згоряння | 4 | 25 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Хімія | 5560 | |
6.050504 зварювання, Спеціальність: Технології та устаткування зварювання | 8 | 30 | 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Хімія | 5560 | |
6.050702 електромеханіка, Спеціальність: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 4 | 25 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Хімія | 5560 | |
6.051201 суднобудування та океанотехніка, Спеціальність: Кораблі та океанотехніка | 10 | 35 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 5560 | |
6.051201 суднобудування та океанотехніка, Спеціальність: Суднові енергетичні установки та устаткування | 8 | 50 | 1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 5560 | |
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
Умовні позначення: | ||||||
Н | - Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація | |||||
Σ | - Кількість поданих заяв | |||||
Л | - Ліцензований обсяг прийому | |||||
Д | - Обсяг державного замовлення | |||||
К | - Квоти позаконкурсного і цільового вступу | |||||
П | - Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени) | |||||
В | - Річна вартість навчання |