Тут може бути ваше посилання
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
| 6.010101 дошкільна освіта, Спеціальність: 6.010101 Дошкільна освіта | 20 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Математика / Історія України | ||
| 6.020302 історія, Спеціальність: 6.020302 Історія | 35 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | ||
| 6.020303 філологія, Спеціальність: 6.020303 Філологія (українська мова та література) | 22 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Російська мова | ||
| 6.020303 філологія, Спеціальність: 6.020303 Філологія (угорська мова та література) | 26 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Російська мова III: Історія України | ||
| 6.020303 філологія, Спеціальність: 6.020303 Філологія (англійська мова та література) | 44 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | ||
| 6.040102 біологія, Спеціальність: 6.040102 Біологія | 19 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Фізика / Хімія | ||
| 6.040104 географія, Спеціальність: 6.020304 Географія | 42 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Географія III: Історія України / Математика | ||
| 6.040201 математика, Спеціальність: 6.040201 Математика | 31 | 25 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | ||
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
Умовні позначення: | ||||||
Н | - Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація | |||||
Σ | - Кількість поданих заяв | |||||
Л | - Ліцензований обсяг прийому | |||||
Д | - Обсяг державного замовлення | |||||
К | - Квоти позаконкурсного і цільового вступу | |||||
П | - Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени) | |||||
В | - Річна вартість навчання | |||||