Тут може бути ваше посилання
# | ПІБ |
З |
Р |
Σ |
С | Т |
А | О | П |
М | ПЧ |
ПК | Ц | Д |
| 1 | Куленко Ірина Олегівна | — | 3 | 712.5 | 155.5 180.5 | 187 | 189.5 | — | — | — | + | — | — | + |
| 2 | Курченко Владислав Юрійович | — | 3 | 710.2 | 169 168 | 197 | 176.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 3 | Волосенко Юліана Вікторівна | — | 3 | 681.4 | 177 177.5 | 145 | 181.9 | — | — | — | — | — | — | + |
| 4 | Швець Юлія Сергіївна | — | 3 | 673.1 | 174 140 | 181 | 178.1 | — | — | — | — | — | — | + |
| 5 | Іщенко Яна Сергіївна | — | 3 | 669.6 | 158.5 151.5 | 190 | 169.6 | — | — | — | — | — | — | + |
| 6 | Медяник Юлія Валеріївна | — | 3 | 665.8 | 162 164 | 155 | 184.8 | — | — | — | — | — | — | + |
| 7 | Фуркало Дмитро Олексійович | — | 3 | 652.2 | 144 142.5 | 197 | 168.7 | — | — | — | — | — | — | + |
| 8 | Гирич Артем Олексійович | — | 3 | 630.2 | 144 164 | 145 | 177.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 9 | Глущенко Яна Вассіанівна | — | 3 | 619.7 | 138.5 145 | 177 | 159.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 10 | Бондаренко Марина Сергіївна | — | 3 | 615 | 148 142 | 145 | 180 | — | — | — | — | — | — | + |
| 11 | Сільченко Тетяна Василівна | — | 3 | 613.4 | 149 169.5 | 130 | 164.9 | — | — | — | — | — | — | + |
| 12 | Польова Надія Сергіївна | — | 3 | 603.5 | 146.5 134.5 | 169 | 153.5 | — | — | — | — | — | — | + |
| 13 | Чижмак Анастасія Олегівна | — | 3 | 596.7 | 142 127.5 | 169 | 158.2 | — | — | — | — | — | — | + |
| 14 | Балашова Анастасія Олексіївна | — | 3 | 594.4 | 154.5 135.5 | 150 | 154.4 | — | — | — | — | — | — | + |
| 15 | Вєтрова Аліна Русланівна | — | 3 | 592 | 145.5 140 | 135 | 171.5 | — | — | — | — | — | — | + |
| 16 | Прокоф`єв Дмитро Сергійович | — | — | 586.3 | 139 142.5 | 157 | 147.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ковтун Катерина Вячеславівна | — | — | 521.7 | 176 169.5 | — | 176.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Печенюк Анастасія Миколаївна | — | — | 486 | 160.5 157.5 | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Горбатюк Анна Олегівна | — | — | 461.6 | 162.5 139 | — | 160.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Хлебович Костянтин Ігорович | — | — | 459.7 | 148.5 142.5 | — | 168.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Йоник Ганна Михайлівна | — | — | 448.5 | 139 149.5 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
# | ПІБ |
З |
Р |
Σ |
С | Т |
А | О | П |
М | ПЧ |
ПК | Ц | Д |
Умовні позначення: | ||||||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | |||||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | |||||||||||||
З | Абітурієнта зараховано | |||||||||||||
Р | Абітурієнта рекомендовано до зарахування, число означає хвилю рекомендування | |||||||||||||
Σ | Сума всіх балів | |||||||||||||
С | Бали сертифікатів ЗНО або екзаменів | |||||||||||||
Т | Бали за творчі екзамени | |||||||||||||
А | Середній бал атестата | |||||||||||||
О | Додаткові бали за диплом олімпіади або конкурсу МАН | |||||||||||||
П | Додаткові бали для випускника підготовчого відділення | |||||||||||||
М | Учасник міжнародної олімпіади | |||||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | |||||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | |||||||||||||
Ц | Цільове направлення | |||||||||||||
Д | Оригінали документів | |||||||||||||