# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Д |
|||||||||||
1 | Козловська Яна Володимирівна | 697.6 | 0.00 | 507.10 | 190.50 | — | — | — | — | + | |||||||||||
2 | Літвіненко Олена Олексіївна | 690 | 0.00 | 490.00 | 200.00 | — | — | — | + | + | |||||||||||
3 | Сосницька Юлія Юріївна | 689.1 | 0.00 | 490.10 | 199.00 | — | — | — | + | + | |||||||||||
4 | Ченцова Валентина Геннадіївна | 689 | 0.00 | 514.70 | 174.30 | — | — | — | — | + | |||||||||||
5 | Толстоусова Альона Володимирівна | 678.9 | 0.00 | 478.90 | 200.00 | — | — | — | + | + | |||||||||||
6 | Хоменко Олена Віталіївна | 673.1 | 0.00 | 473.10 | 200.00 | — | — | — | + | + | |||||||||||
7 | Яценко Тетяна Леонідівна | 636.6 | 0.00 | 449.90 | 186.70 | — | — | — | — | + | |||||||||||
8 | Пустовий Дмитро Вячеславович | 617 | 0.00 | 448.40 | 168.60 | — | — | — | — | + | |||||||||||
9 | Клевець Максим Сергійович | 667.9 | 0.00 | 486.00 | 181.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
10 | Ковтуненко Вікторія Ігорівна | 665 | 0.00 | 467.90 | 197.10 | — | — | — | + | — | |||||||||||
11 | Терентьєва Альона Віталіївна | 663 | 0.00 | 484.90 | 178.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
12 | Живітько Андрій Валерійович | 656.9 | 0.00 | 475.90 | 181.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
13 | Носенко Марина Юріївна | 656 | 0.00 | 469.30 | 186.70 | — | — | — | — | — | |||||||||||
14 | Халіпова Ангеліна Рашидівна | 640 | 0.00 | 459.00 | 181.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
15 | Єрмаков Андрій Сергійович | 633.5 | 0.00 | 459.20 | 174.30 | — | — | — | — | — | |||||||||||
16 | Захарова Карина Олександрівна | 632.3 | 0.00 | 452.30 | 180.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
17 | Трошина Анастасія Вікторівна | 630.6 | 0.00 | 444.90 | 185.70 | — | — | — | — | — | |||||||||||
18 | Непомняща Оксана Олександрівна | 620.3 | 0.00 | 468.80 | 151.50 | — | — | — | — | — | |||||||||||
19 | Самбур Марина Андріївна | 607.1 | 0.00 | 453.70 | 153.40 | — | — | — | — | — | |||||||||||
20 | Ященко Нікіта Олександрович | 607 | 0.00 | 446.90 | 160.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
21 | Ковальчук Максим Геннадійович | 603.5 | 0.00 | 457.70 | 145.80 | — | — | — | — | — | |||||||||||
22 | Лукаш Руслан Володимирович | 592.2 | 0.00 | 428.30 | 163.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Д |
|||||||||||
Умовні позначення: | |||||||||||||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||||||||||||
Зараховано |