# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Коваль Денис Сергійович | 116 | 70.00 | 0.00 | 46.00 | — | — | ν | — | — | — |
2 | Мельник Юлія Миколаївна | 78 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
3 | Лавріщева Валентина Сергіївна | 142 | 66.00 | 0.00 | 76.00 | — | — | — | — | — | — |
4 | Мартенкова Юлія Сергіївна | 134 | 74.00 | 0.00 | 60.00 | — | — | — | — | — | — |
5 | Кіндратішина Анастасія Віталіївна | 74 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
# | ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |