# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Зубкова Валерія Сергіївна | 616.4 | 181.90 | 434.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
2 | Хвединко Богдан Олександрович | 614.1 | 161.10 | 453.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
3 | Носачова Юлія Василівна | 600.8 | 166.80 | 434.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
4 | Стоцька Альона Миколаївна | 595.9 | 173.40 | 422.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
5 | Семиволос Валерія Євгеніївна | 716.9 | 182.90 | 534.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
6 | Сидоренко Анна Олександрівна | 702.8 | 183.80 | 519.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
7 | Руденко Дар'я Петрівна | 701.2 | 176.20 | 525.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
8 | Задорожня Маргарита Олегівна | 693.2 | 185.70 | 507.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
9 | Мовчан Олена Сергіївна | 687.7 | 185.70 | 502.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
10 | Ланько Ігор Дмитрович | 686.4 | 182.90 | 503.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
11 | Єрмоленко Юлія Іванівна | 678.2 | 186.70 | 491.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
12 | Гончаренко Владислав Андрійович | 678 | 181.00 | 497.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
13 | Кісельова Анастасія Сергіївна | 677.5 | 181.00 | 496.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
14 | Мирошниченко Кристина Андріївна | 673 | 189.50 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | ν |
15 | Чеграхчи Ліра Іванівна | 671.9 | 182.90 | 489.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
16 | Тіхонов Валерій Сергійович | 667 | 171.50 | 495.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
17 | Чеснокова Ольга Валентинівна | 661.1 | 179.10 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
18 | Акопова Анастасія Геннадіївна | 621.3 | 175.30 | 446.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
19 | Бєлова Катерина Віталіївна | 618.8 | 183.80 | 435.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
20 | Денисюк Валерія Валеріївна | 617.4 | 182.90 | 434.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
21 | Мартиненко Анастасія Юріївна | 617.3 | 166.80 | 450.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
22 | Трунтаєва Тамара Юріївна | 615.2 | 177.20 | 438.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
23 | Ткачова Наталя Сергіївна | 610.4 | 173.40 | 437.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
24 | Калінченков Владислав Віталійович | 608.5 | 171.50 | 437.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
25 | Бєляєва Марина Сергіївна | 602.6 | 160.10 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
26 | Головченко Дмитро Романович | 600.1 | 169.60 | 430.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
27 | Плєхова Анастасія Олександрівна | 600.1 | 161.10 | 439.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
28 | Філоненко Ярослав Юрійович | 594.5 | 162.00 | 432.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
29 | Денисова Елона Сергіївна | 589.8 | 157.30 | 432.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
30 | Акімова Катерина Володимирівна | 589.1 | 160.10 | 429.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
31 | Барков Дмитро Володимирович | 586.2 | 159.20 | 427.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
32 | Кисельова Альона Віталіївна | 584.7 | 148.70 | 436.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
33 | Крьокша Вячеслав Валерійович | 581.4 | 155.40 | 426.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
34 | Михоловська Анастасія Євгенівна | 580.9 | 173.40 | 407.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
35 | Баранов Антон Юрійович | 580.8 | 147.80 | 433.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
36 | Скрипник Марина Сергіївна | 576.1 | 150.60 | 425.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
37 | Руденко Микита Володимирович | 575.1 | 160.10 | 415.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
38 | Тодоров Борислав Іванов | 575 | 163.00 | 412.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
39 | Вітер Вероніка Олександрівна | 566.7 | 158.20 | 408.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
40 | Лізогуб Єгор Олександрович | 566.1 | 150.60 | 415.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
41 | Гармаш Тетяна Володимирівна | 558.4 | 145.90 | 412.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
42 | Часовська Ольга Олександрівна | 737.1 | 187.60 | 549.50 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
43 | Гнелицька Крістіна Олексіївна | 734.6 | 188.60 | 546.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
44 | Ретівов Олег Олександрович | 734 | 190.50 | 0.00 | 543.50 | — | — | ν | ν | — | ν |
45 | Рябець Ганна Вікторівна | 717.7 | 195.20 | 522.50 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
46 | КОЖЕЙМЯК ГАННА СЕРГІЇВНА | 710.5 | 190.50 | 520.00 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
47 | Болтухін Денис Юрійович | 591.6 | 141.10 | 450.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
48 | Фам Ба Туан | 588.2 | 149.70 | 289.50 | 149.00 | — | — | ν | — | — | — |
49 | Свириденко Євген Дмитрович | 580.9 | 155.40 | 425.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
50 | Молчанов Микита Сергійович | 577 | 152.50 | 424.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
51 | Деньгуб Владислав Юрійович | 569.7 | 158.20 | 411.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
52 | Лежнєва Катерина Сергіївна | 563.4 | 145.90 | 417.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
53 | Базюк Фаїна Юріївна | 758.3 | 193.30 | 565.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
54 | Білоус Павло Романович | 754.5 | 189.50 | 565.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
55 | Воронов Дмитро Олександрович | 753.6 | 188.60 | 565.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
56 | Гасимова Ірина Ніязівна | 752.8 | 193.30 | 559.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
57 | Гапонова Єлизавета Андріївна | 745.6 | 198.10 | 547.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
58 | Баранова Анна Валентинівна | 744.4 | 191.40 | 553.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
59 | Карпенко Богдан В'ячеславович | 744.1 | 187.60 | 556.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
60 | Косарєва Єлизавета Максимівна | 743.7 | 186.70 | 557.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
61 | Рикуш Анастасія Юріївна | 742 | 190.50 | 551.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
62 | Єфременко Анна Русланівна | 738.4 | 191.40 | 547.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
63 | Придубко Аліна Олегівна | 736.1 | 188.60 | 547.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
64 | Луценко Ольга Сергіївна | 734.1 | 178.10 | 556.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
65 | Пироженко Анастасія Олегівна | 732.3 | 194.30 | 538.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
66 | Тимчук Ольга Володимирівна | 660.8 | 175.30 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
67 | Гільманов Тагір Камільович | 660.4 | 172.40 | 488.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
68 | Гуржи Володимир Анатолійович | 659.8 | 174.30 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
69 | Медведєв Денис Андрійович | 659.7 | 176.20 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
70 | Макаренко Маргарита Олександрівна | 658.5 | 180.00 | 478.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
71 | Фоміна Ольга Олексіївна | 658.5 | 181.00 | 477.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
72 | Ржавська Анастасія Ігорівна | 658.3 | 174.30 | 484.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
73 | Грабовська Інна Владиславівна | 657.9 | 182.90 | 475.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
74 | Савенко Катерина Анатоліївна | 657.7 | 176.20 | 481.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
75 | Скворцова Христина Андріївна | 657.5 | 171.50 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
76 | Поголєєв Євген Олександрович | 657.2 | 168.70 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
77 | Бабенко Дар'я Андріївна | 657 | 189.50 | 467.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
78 | Коваленко Андрій Андрійович | 657 | 189.50 | 467.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
79 | Бабіч Альона Михайлівна | 657 | 181.00 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
80 | Гнетнєв Дмитро Андрійович | 656.8 | 174.30 | 482.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
81 | Литвинов Олександр Олександрович | 655.9 | 181.90 | 474.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
82 | Расулова Зумруд Яшар кизи | 655.6 | 178.10 | 477.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
83 | Мамічева Анастасія Олександрівна | 655.4 | 182.90 | 472.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
84 | Сєрокурова Олександра Василівна | 655.4 | 181.90 | 473.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
85 | Донскова Анна Олександрівна | 655.3 | 184.80 | 470.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
86 | Вайсер Вікторія Вікторівна | 654.8 | 175.30 | 479.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
87 | Бакман Вероніка Євгеновна | 654.3 | 183.80 | 470.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
88 | Озеров Мирослав Магерович | 654.2 | 177.20 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
89 | Кузнецова Марія Володимирівна | 654.1 | 178.10 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
90 | Деменко Роман Сергійович | 653.7 | 167.70 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
91 | Шихов Віктор Костянтинович | 653.6 | 160.10 | 493.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
92 | Ленгардова Олена Костянтинівна | 652.9 | 172.40 | 480.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
93 | Лимар Євген Костянтинович | 652.8 | 184.80 | 468.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
94 | Малтабар Маргарита Олександрівна | 652.7 | 167.70 | 485.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
95 | Пенар Еліна Сергіївна | 652.2 | 186.70 | 465.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
96 | Золотар Ольга Сергіївна | 651.9 | 191.40 | 460.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
97 | Романова Юлія Анатоліївна | 651.6 | 169.60 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
98 | Сапетко Анастасія Анатоліївна | 651.3 | 165.80 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
99 | Калінкін Андрій Миколайович | 650 | 181.00 | 469.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
100 | Бірюкова Валерія Сергіївна | 649.9 | 182.90 | 467.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
101 | Овсяннікова Маргарита Олександрівна | 649.6 | 178.10 | 471.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
102 | Кулешов Даниїл Вячеславович | 649.5 | 153.50 | 496.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
103 | Лядська Вікторія Сергіївна | 649.5 | 170.50 | 479.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
104 | Шкура Христина Віталіївна | 649.4 | 182.90 | 466.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
105 | Усик Михайло Васильович | 649.4 | 172.40 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
106 | Голіков Владислав Олександрович | 649.2 | 177.20 | 472.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
107 | Навроцький Олег Юрійович | 649.1 | 161.10 | 488.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
108 | Качанівська Катерина Юріївна | 648.8 | 174.30 | 474.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
109 | Оленіч Ілля Володимирович | 648.7 | 168.70 | 480.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
110 | Попова Наталія Юріївна | 648.6 | 179.10 | 469.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
111 | Алярова Аліна Вагіфовна | 648.5 | 180.00 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
112 | Матросов Данило Олександрович | 648.3 | 175.30 | 473.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
113 | Шнирьова Тетяна Олександрівна | 648.3 | 184.80 | 463.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
114 | Колєснік Карина Олегівна | 648.3 | 165.80 | 482.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
115 | Покідін Михайло Сергійович | 647.7 | 177.20 | 470.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
116 | Мордюк Ганна Вадимівна | 647.5 | 181.00 | 466.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
117 | ЖУКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 645.3 | 165.80 | 479.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
118 | Плужник Катерина Олександрівна | 644.8 | 175.30 | 469.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
119 | Климентьєва Владислава Сергіївна | 644.8 | 183.80 | 461.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
120 | Чаленко Катерина Ігорівна | 644.7 | 168.70 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
121 | Ткаченко Альона Сергіївна | 644.6 | 179.10 | 465.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
122 | Іванов Микита Олексійович | 644.4 | 181.90 | 462.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
123 | Біленко Анастасія Сергіївна | 644 | 171.50 | 472.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
124 | Баранович Андрій Олександрович | 643.8 | 166.80 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
125 | Пустовєтова Карина Віталіївна | 643.8 | 183.80 | 460.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
126 | Гардаш Ангеліна Юріївна | 643.6 | 179.10 | 464.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
127 | Волкова Наталія Андріївна | 643.5 | 190.50 | 453.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
128 | Шаповалова Катерина Володимирівна | 643.5 | 180.00 | 463.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
129 | Моісєєнко Вікторія Аркадіївна | 643 | 181.00 | 462.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
130 | Скіпіна Карина Вікторівна | 642.8 | 174.30 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
131 | Мороз Дмитро Ігорович | 642.5 | 181.00 | 461.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
132 | Назаренко Марія Володимирівна | 642.4 | 172.40 | 470.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
133 | Харченко Анастасія Сергіївна | 642.4 | 173.40 | 469.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
134 | Баркова Альбіна Вадимівна | 642.1 | 179.10 | 463.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
135 | Гончаров Микола Вікторович | 642.1 | 179.10 | 463.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
136 | Вінник Денис Ігорович | 642.1 | 169.60 | 472.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
137 | Ситніков В'ячеслав Андрійович | 641.9 | 182.90 | 459.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
138 | Мороз Олена Василівна | 641.4 | 182.90 | 458.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
139 | Левчук Владислав Сергійович | 641.4 | 173.40 | 468.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
140 | Коваленко Тетяна Віталіївна | 641.3 | 174.30 | 467.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
141 | Брилєнкова Валерія Володимирівна | 640.8 | 184.80 | 456.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
142 | Неяскіна Дар'я Олександрівна | 640.7 | 177.20 | 463.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
143 | Жиркова Ганна Сергіївна | 640.2 | 176.20 | 464.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
144 | Кобзаренко Тетяна Андріївна | 639 | 170.50 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
145 | Куринний Ярослав Борисович | 639 | 181.00 | 458.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
146 | Макаренко Дмитро Олегович | 638.8 | 174.30 | 464.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
147 | Волинець Валерія Андріївна | 637.8 | 166.80 | 471.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
148 | Бабітов Даніїл Юрійович | 636.9 | 155.40 | 481.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
149 | Предеіна Євгенія Михайлівна | 636.9 | 164.90 | 472.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
150 | Алімова Оксана Олегівна | 636.1 | 179.10 | 457.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
151 | Берло Діана Володимирівна | 635.1 | 178.10 | 457.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
152 | Золотова Вікторія Іллівна | 634.7 | 168.70 | 466.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
153 | Госсар Юліана Леонідівна | 633.6 | 179.10 | 454.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
154 | Сурженко Ярослав Тарасович | 633.5 | 181.00 | 452.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
155 | Прозорова Юна Юріївна | 633.3 | 175.30 | 458.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
156 | Кузьменко Ірина Олександрівна | 633.2 | 185.70 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
157 | Щербина Кристина Вячеславівна | 633.2 | 177.20 | 456.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
158 | Низельник Аліна Олексіївна | 632.6 | 161.10 | 471.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
159 | Болотський Денис Едуардович | 632.3 | 175.30 | 457.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
160 | Гончарова Олена Олександрівна | 632.3 | 183.80 | 448.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
161 | Іванова Юлія Сергіївна | 632.2 | 168.70 | 463.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
162 | Карбовський Михайло Сергійович | 632 | 171.50 | 460.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
163 | Дима Карина Володимирівна | 631.4 | 172.40 | 459.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
164 | Печенюк Ольга Петрівна | 631.4 | 181.90 | 449.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
165 | Чан Артур Зунг | 630.5 | 171.50 | 459.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
166 | Сауленко Олена Альбертівна | 630.3 | 165.80 | 464.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
167 | Короткова Вікторія Андріївна | 629.8 | 184.80 | 445.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
168 | Хованська Анна Романівна | 629.8 | 165.80 | 464.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
169 | Алоян Марина Павліківна | 629.8 | 183.80 | 446.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
170 | Григор'єва Вероніка Олександрівна | 629.7 | 185.70 | 444.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
171 | Коваленко Віктор Володимирович | 629.7 | 177.20 | 452.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
172 | Савіна Юлія Володимирівна | 629.5 | 180.00 | 449.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
173 | Масіч Аліна Сергіївна | 629.5 | 170.50 | 459.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
174 | Гончарова Вікторія Ігорівна | 628.1 | 179.10 | 449.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
175 | Дібров Олександр Андрійович | 627.6 | 169.60 | 458.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
176 | Пасько Юлія Павлівна | 627.5 | 171.50 | 456.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
177 | Смагіна Поліна Артурівна | 627.3 | 174.30 | 453.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
178 | Білоконь Дар'я Ігорівна | 626.6 | 179.10 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
179 | Бухтеяров Іван Вячеславович | 626.6 | 151.60 | 475.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
180 | Журба Каріна Олегівна | 626.1 | 178.10 | 448.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
181 | Калеватих Яна Олегівна | 626.1 | 179.10 | 447.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
182 | Бондар Дар'я Геннадіївна | 625.5 | 180.00 | 445.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
183 | Любач Юлія Віталіївна | 624.8 | 174.30 | 450.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
184 | Таганова Анастасія Сергіївна | 624.6 | 178.10 | 446.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
185 | П'янцева Карина Олексіївна | 624.4 | 172.40 | 452.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
186 | Тішакова Ганна Андріївна | 624 | 180.00 | 444.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
187 | Ковтуненко Валерія Едуардівна | 623.7 | 177.20 | 446.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
188 | Родіонова Аліна Олександрівна | 623.7 | 176.20 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
189 | Сацук Ганна Ігорівна | 623.6 | 179.10 | 444.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
190 | Макєєва Анастасія Андріївна | 622.7 | 167.70 | 455.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
191 | Барикіна Ганна Вікторівна | 622.5 | 163.00 | 459.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
192 | Демченко Вікторія Олександрівна | 622.3 | 165.80 | 456.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
193 | Золотарьова Валерія Максимівна | 622.2 | 167.70 | 454.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
194 | Чукардіна Ольга Сергіївна | 621.5 | 162.00 | 459.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
195 | Нуштаєв Дмитро Вікторович | 621.3 | 174.30 | 447.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
196 | Ілющенко Дмитро Вікторович | 620.9 | 173.40 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
197 | Потапов Сергій Олегович | 620.6 | 178.10 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
198 | Волошина Марія Ігорівна | 620.6 | 178.10 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
199 | Бірюкова Альона Василівна | 619.7 | 185.70 | 434.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
200 | Тимченко Лідія Сергіївна | 619.7 | 177.20 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
201 | Ахкозова Юлія Андріївна | 619.5 | 180.00 | 439.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
202 | Матінян Сона Андраніковна | 619.5 | 171.50 | 448.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
203 | Абжелю Еміне Ільясівна | 619.4 | 164.90 | 454.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
204 | Московченко Дар'я Дмитрівна | 619 | 170.50 | 448.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
205 | Скорняков Сергій Костянтинович | 618.5 | 152.50 | 466.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
206 | Тарасюк Анастасія Ігорівна | 618.4 | 172.40 | 446.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
207 | Брусілов Максим Віталійович | 617.7 | 167.70 | 450.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
208 | Туцький Дмитро Олександрович | 617.5 | 163.00 | 454.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
209 | Малай Олена Володимирівна | 616.9 | 181.90 | 435.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
210 | Сливний Ілля Михайлович | 616.2 | 159.20 | 457.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
211 | Ткаченко Тетяна Юріївна | 615.8 | 174.30 | 441.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
212 | Артем'єва Яна Валеріївна | 615 | 180.00 | 435.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
213 | Сурмій Максим Сергійович | 614.8 | 175.30 | 439.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
214 | Базиляк Владлена Володимирівна | 614 | 171.50 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
215 | Самсоненко Петро Олександрович | 614 | 171.50 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
216 | Сарбей Ганна Павлівна | 613.5 | 181.00 | 432.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
217 | Баранова Анастасія Володимирівна | 613.2 | 177.20 | 436.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
218 | Сіухіна Євгенія Сергіївна | 613 | 170.50 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
219 | Жекіу Євген Сергійович | 613 | 181.00 | 432.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
220 | Дегтярьов Родіон Олександрович | 612.9 | 181.90 | 431.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
221 | Мікіані Тамар Ігорівна | 612.4 | 164.90 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
222 | Гутнік Іван Олегович | 612.2 | 159.20 | 453.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
223 | Алексєєва Олена Ігорівна | 612.2 | 177.20 | 435.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
224 | Брагінець Валерія Сергіївна | 611.7 | 177.20 | 434.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
225 | Фомін Артур Анатолійович | 610.9 | 182.90 | 428.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
226 | Корбань Інна Сергіївна | 610.8 | 183.80 | 427.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
227 | Романченко Юлія Костянтинівна | 610.8 | 183.80 | 427.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
228 | Ходирєва Анастасія Олексіївна | 610 | 180.00 | 430.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
229 | Коротка Ілона Владиславівна | 609.9 | 163.90 | 446.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
230 | Кириченко Олександр Ігорович | 609.9 | 172.40 | 437.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
231 | Козлова Крістіна Олегівна | 609.7 | 159.20 | 450.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
232 | Черкасов Максим Сергійович | 609.5 | 171.50 | 438.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
233 | Заблоцька Кристіна Ігорівна | 609.2 | 185.70 | 423.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
234 | Цаюк Вікторія Вікторівна | 609.2 | 168.70 | 440.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
235 | Кулікова Марія Юріївна | 609.1 | 179.10 | 430.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
236 | Ревазов Микола Сергійович | 609 | 171.50 | 437.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
237 | Можаровська Юлія Миколаївна | 608.2 | 177.20 | 431.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
238 | Ширінова Дар'я Муслімівна | 607.6 | 169.60 | 438.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
239 | Завацький Валентин Вадимович | 607.4 | 154.40 | 453.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
240 | Ткаченко Маргарита Олександрівна | 607.3 | 175.30 | 432.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
241 | Яковлєва Олександра Павлівна | 607.2 | 159.20 | 448.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
242 | Михайлов Владислав Сергійович | 606.5 | 163.00 | 443.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
243 | Вількицька Катерина Юріївна | 606.2 | 159.20 | 447.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
244 | Цема Рустам Сергійович | 606 | 162.00 | 444.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
245 | Паршакова Євгенія Олександрівна | 605.6 | 178.10 | 427.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
