# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Зубенко Марія Ігорівна | 705.3 | 184.80 | 520.50 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | ν |
2 | Сидоренко Ганна Вадимівна | 699.6 | 169.60 | 0.00 | 530.00 | — | — | ν | — | — | ν |
3 | Данілішина Владлена Олександрівна | 672.1 | 178.10 | 494.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
4 | Ларін Євген Вікторович | 632.1 | 178.10 | 454.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | ν |
5 | Пироженко Анастасія Олегівна | 732.3 | 194.30 | 538.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | ν |
6 | Коваль Юлія Сергіївна | 729.3 | 193.30 | 536.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | ν |
7 | Халепа Тарас Сергійович | 721 | 190.50 | 530.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | ν |
8 | Горович Катерина Ігорівна | 696.9 | 181.90 | 515.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
9 | Кандєєва Аліна Русланівна | 693.6 | 187.60 | 506.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
10 | Аванесян Ерік Артурович | 690.6 | 187.60 | 503.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
11 | Гранюкова Кристина Сергіївна | 689.8 | 183.80 | 506.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
12 | Созанська Марія Володимирівна | 652.9 | 182.90 | 470.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
13 | Баклицька Катерина Геннадіївна | 649.1 | 178.10 | 471.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
14 | Дубина Оксана Юріївна | 645.5 | 180.00 | 465.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
15 | Жиркова Ганна Сергіївна | 640.2 | 176.20 | 464.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
16 | Челишева Олена Олександрівна | 632.2 | 176.20 | 456.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
17 | Печенюк Ольга Петрівна | 631.4 | 181.90 | 449.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
18 | Васильченко Анастасія Андріївна | 630.2 | 167.70 | 462.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
19 | Капкан Олена Романівна | 623.2 | 158.20 | 465.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
20 | Пасько Аліна Вадимівна | 620.2 | 177.20 | 443.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
21 | Мирошниченко Анна Сергіївна | 608.9 | 182.90 | 426.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
22 | Бєй Юлія Ігорівна | 608.3 | 165.80 | 442.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
23 | Прокопенко Маргарита Олександрівна | 606.9 | 163.90 | 443.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
24 | Васильєв Владислав Ігорович | 603.8 | 156.30 | 447.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
25 | Цимбріла Євгенія Віталіївна | 571.6 | 161.10 | 410.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
26 | Крайня Юлія Сергіївна | 740.4 | 192.40 | 548.00 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
27 | Часовська Ольга Олександрівна | 737.1 | 187.60 | 549.50 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
28 | Авраменко Дарія Сергіївна | 736.4 | 191.40 | 545.00 | 0.00 | — | — | ν | ν | — | — |
29 | Руденко Валерія Сергіївна | 670.8 | 183.80 | 487.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
30 | Кузнецова Аліна Петрівна | 668.6 | 187.60 | 481.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
31 | Крамар Олександр Сергійович | 668.2 | 185.70 | 482.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
32 | Одокста Євген Вікторович | 660.4 | 173.40 | 487.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
33 | Новосельцев Артем Станіславович | 660 | 171.50 | 488.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
34 | Мальцева Ярослава Дмитрівна | 659.7 | 185.70 | 474.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
35 | Пометун Андрій Анатолійович | 659.3 | 175.30 | 484.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
36 | Подковирова Ірина Сергіївна | 658.4 | 173.40 | 485.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
37 | Буракова Олеся Олександрівна | 657.4 | 172.40 | 485.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
38 | Шильцова Ганна Михайлівна | 656.8 | 165.80 | 491.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
39 | Москалевська Катерина Віталіївна | 656.5 | 180.00 | 476.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
40 | Бірюкова Анастасія Михайлівна | 652.9 | 182.90 | 470.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
41 | Жушма Ірина Олександрівна | 651.7 | 186.70 | 465.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
42 | Жмуденко Тетяна Володимирівна | 651.6 | 169.60 | 482.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
43 | Карпенко Єлизавета Сергіївна | 649.9 | 182.90 | 467.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
44 | Малишев Владислав Ігорович | 649.9 | 164.90 | 485.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
45 | Гейченко Зінаїда Валеріївна | 649.4 | 164.90 | 484.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
46 | Алонцев Андрій Юрійович | 648.6 | 178.10 | 470.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
47 | Лисенко Лариса Сергіївна | 645.1 | 188.60 | 456.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
48 | Грицьков Михайло Юрійович | 644.2 | 176.20 | 468.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
49 | Мельник Богдан Сергійович | 643.6 | 169.60 | 474.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
50 | Дубова Лілія Сергіївна | 643.5 | 171.50 | 472.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
51 | Кулаковська Євгенія Костянтинівна | 639.5 | 181.00 | 458.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
52 | Фролкова Ірина Андріївна | 639.4 | 173.40 | 466.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
53 | Габалова Ганна Олегівна | 636.5 | 181.00 | 455.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
54 | Гоголь Маргарита Володимирівна | 635.8 | 165.80 | 470.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
55 | Циба Юлія Ігорівна | 635.1 | 169.60 | 465.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
56 | Благодарна Дар'я Юріївна | 631.7 | 176.20 | 455.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
57 | Король Альона Михайлівна | 630.7 | 167.70 | 463.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
58 | Муренець Ілона Вадимівна | 630.5 | 181.00 | 449.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
59 | Неумивайкін Микита Сергійович | 628.4 | 173.40 | 455.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
60 | Афанас'єв Денис Вячеславович | 622 | 162.00 | 460.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
61 | Плівак Олена Миколаївна | 621.6 | 169.60 | 452.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
62 | Губарева Катерина Геннадіївна | 618.6 | 169.60 | 449.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
63 | Волошина Олександра Костянтинівна | 618.1 | 169.60 | 448.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
64 | Рожкова Світлана Сергіївна | 613.4 | 164.90 | 448.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
65 | Веремеєнко Ксенія Олексіївна | 608.4 | 164.90 | 443.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
66 | Лепихов Едуард Сергійович | 607.8 | 175.30 | 432.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
67 | Ашихіна Лілія Владиславівна | 607.6 | 160.10 | 447.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
68 | Капканова Еліна Іванівна | 602.4 | 163.90 | 438.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
69 | Загорський Владислав Дмитрович | 600.1 | 169.60 | 430.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
70 | Дмитерчук Еліна Едуардівна | 598.5 | 171.50 | 427.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
71 | Товстуха Віталій Вадимович | 587.7 | 149.70 | 438.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
72 | Лаврищева Оксана Юріївна | 583.4 | 163.90 | 419.50 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
73 | Пилипенко Артем Сергійович | 572 | 144.00 | 428.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
74 | Довгуник Микита Олександрович | 565.6 | 151.60 | 414.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
75 | Коробко Сергій Сергійович | 553.7 | 148.70 | 405.00 | 0.00 | — | — | ν | — | — | — |
76 | Богдан Святослав Володимирович | 770.6 | 198.10 | 572.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
77 | Бобришова Катерина Сергіївна | 764.6 | 197.10 | 567.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
78 | Чмир Юлія Миколаївна | 761.7 | 195.20 | 566.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
79 | Константинов Олексій Вікторович | 760 | 189.50 | 570.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
80 | Вощиніна Анастасія Сергіївна | 754.2 | 196.20 | 558.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
81 | Дунська Ганна Миколаївна | 750.8 | 193.30 | 557.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
82 | Онищенко Ольга Ігорівна | 748.3 | 193.30 | 555.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
83 | Єрьоменко Вікторія Андріївна | 689.5 | 190.50 | 499.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
84 | Воробйов Петро Олександрович | 688.7 | 177.20 | 511.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
85 | Безсмертна Аліна Вячеславівна | 688.6 | 188.60 | 500.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
86 | Аврам Анастасія Віталіївна | 688.6 | 188.60 | 500.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
87 | Кучеренко Дмитро Вадимович | 688.2 | 177.20 | 511.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
88 | Черноус Дарина Олегівна | 688.1 | 188.60 | 499.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
89 | Зіроян Рима Арайіківна | 687.3 | 183.80 | 503.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
90 | Манойлова Вероніка Анатоліївна | 686.1 | 169.60 | 516.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
91 | Харіна Арина Вадимівна | 685.7 | 177.20 | 508.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
92 | Карабут Дмитро Андрійович | 685.5 | 189.50 | 496.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
93 | Залужна Альбіна Володимирівна | 685.2 | 185.70 | 499.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
94 | Гуренок Владислав Артурович | 684.8 | 183.80 | 501.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
95 | Чернова Ганна Михайлівна | 684.6 | 188.60 | 496.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
96 | Блінов Максим Станіславович | 684 | 180.00 | 504.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
97 | Савенкова Олена Валеріївна | 683.8 | 175.30 | 508.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
98 | Салмаш Ганна Борисівна | 683.8 | 193.30 | 490.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
99 | Корощенко Ольга Сергіївна | 683.7 | 185.70 | 498.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
100 | Фетісова Ксенія Юріївна | 683.5 | 181.00 | 502.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
101 | Михайлова Анастасія Юріївна | 682.9 | 181.90 | 501.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
102 | Бобрик Вадим Юрійович | 682.6 | 169.60 | 513.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
103 | Семенюк Анастасія Андріївна | 682.6 | 187.60 | 495.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
104 | Бурцева Ольга Василівна | 682.5 | 181.00 | 501.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
105 | Лютенко Микита Сергійович | 682.2 | 177.20 | 505.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
106 | Копа Дарина Дмитрівна | 682.2 | 185.70 | 496.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
107 | Горобець Дмитро Володимирович | 682 | 181.00 | 501.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
108 | Косарова Альона Юріївна | 681.9 | 182.90 | 499.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
109 | Миргородська Вероніка Ігорівна | 681.9 | 182.90 | 499.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
110 | Тян Костянтин Львович | 681.7 | 176.20 | 505.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
111 | Коненко Наталя Андріївна | 681.6 | 179.10 | 502.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
112 | Удовенко Анастасія Віталіївна | 681.5 | 190.50 | 491.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
113 | Пискун Марія Володимирівна | 680.9 | 192.40 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
114 | Волков Богдан Олегович | 680.2 | 186.70 | 493.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
115 | Ткачук Марія Вячеславівна | 679.6 | 187.60 | 492.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
116 | Нетудихата Ірина Володимирівна | 679.6 | 179.10 | 500.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
117 | Астахова Маргарита Олексіївна | 679.4 | 173.40 | 506.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
118 | Федорова Анастасія Ярославівна | 679.2 | 186.70 | 492.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
119 | Яковлева Валерія Валеріївна | 679 | 190.50 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
120 | Мокренко Дмитро Вадимович | 678.7 | 176.20 | 502.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
121 | Іваничко Олена Олександрівна | 678.7 | 186.70 | 492.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
122 | Стегній Віталій Геннадійович | 678.7 | 176.20 | 502.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
123 | Левченко Владислав Олександрович | 678.1 | 178.10 | 500.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
124 | Ващенко Карина Михайлівна | 678 | 181.00 | 497.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
125 | Купець Анастасія Володимирівна | 677.6 | 178.10 | 499.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
126 | Алексєєва Ольга Олегівна | 677.5 | 181.00 | 496.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
127 | Бурховецька Марія Сергіївна | 677.3 | 183.80 | 493.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
128 | Кожухова Катерина Сергіївна | 677 | 181.00 | 496.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
129 | Кім Вікторія Валеріївна | 677 | 180.00 | 497.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
130 | Філоненко Яна Русланівна | 676.9 | 182.90 | 494.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
131 | Іскімжи Олександра В'ячеславівна | 676.8 | 184.80 | 492.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
132 | Малюк Анастасія Анатоліївна | 676.8 | 174.30 | 502.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
133 | Лиманський Валерій Ігорович | 676.5 | 171.50 | 505.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
134 | Крикливець Дар'я Олександрівна | 676.4 | 181.90 | 494.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
135 | Сусоля Катерина Владиславівна | 676.1 | 179.10 | 497.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
136 | Пермяков Кирило Костянтинович | 676.1 | 178.10 | 498.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
137 | Тоненьких Вячеслав Сергійович | 675.9 | 182.90 | 493.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
138 | Масло Владислава Володимирівна | 675.6 | 188.60 | 487.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
139 | Гуцалюк Костянтин Ігорович | 675.6 | 179.10 | 496.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
140 | Черніговцева Олена Андріївна | 675.5 | 181.00 | 494.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
141 | Тищенко Ростислав Володимирович | 675.4 | 182.90 | 492.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
142 | Стецура Олена Дмитрівна | 675.2 | 186.70 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
143 | Єрьоменко Карина Дмитрівна | 674.6 | 178.10 | 496.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
144 | Панкова Вікторія Едуардівна | 674.4 | 181.90 | 492.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
145 | Потоцька Кристина Олександрівна | 673.5 | 190.50 | 483.00 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
146 | Прохоренко Альона Іванівна | 673.5 | 171.50 | 502.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
147 | Шерекіна Наталія Олександрівна | 673.4 | 173.40 | 500.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
148 | Грищенко Дмитро Сергійович | 673 | 153.50 | 519.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
149 | Красова Анастасія Олександрівна | 672.7 | 168.70 | 504.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
150 | Євтушенко Ірина Олегівна | 672.3 | 184.80 | 487.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
151 | Хоменко Анастасія Олександрівна | 672.2 | 177.20 | 495.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
152 | Ліскович Ірина Геннадіївна | 672.1 | 187.60 | 484.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
153 | Ткаченко Світлана Володимирівна | 671.7 | 185.70 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
154 | Ніколюк Надія Олександрівна | 671.4 | 173.40 | 498.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
155 | Раба Анастасія Антонівна | 671.1 | 179.10 | 492.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
156 | Ольховська Альона Олександрівна | 671.1 | 178.10 | 493.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
157 | Тімашова Вікторія Сергіївна | 671.1 | 187.60 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
158 | Шеховцова Катерина Сергіївна | 670.9 | 173.40 | 497.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
159 | Іваненко Юлія Андріївна | 670.6 | 187.60 | 483.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
160 | Марманова Катерина Василівна | 670.3 | 175.30 | 495.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
161 | Козак Тетяна Владиславівна | 669.8 | 175.30 | 494.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
162 | Невінчана Вікторія Дмитрівна | 669.7 | 177.20 | 492.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
163 | Скоробогата Вікторія Едуардівна | 669.6 | 187.60 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
164 | Нгуєн Артур В'єтович | 669.6 | 188.60 | 481.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
165 | Нікітенко Яна Костянтинівна | 669.3 | 183.80 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
166 | Мороз Євгенія Дмитрівна | 669.2 | 176.20 | 493.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
167 | Кочева Владислава Андріївна | 668.9 | 181.90 | 487.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
168 | Кармазін Олександр Артемович | 668.5 | 181.00 | 487.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
169 | Коротецький Ростислав Дмитрович | 668.2 | 177.20 | 491.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
170 | Юдіна Єлизавета Віталіївна | 668.1 | 178.10 | 490.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
171 | Байко Валерія Ігорівна | 668.1 | 178.10 | 490.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
172 | Гріньова Валентина Сергіївна | 667.7 | 185.70 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
173 | Глухов Дмитро Михайлович | 667.6 | 179.10 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
174 | Філіппова Аліна Сергіївна | 667.1 | 178.10 | 489.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
175 | Мовчан Юлія Геннадіївна | 666.6 | 178.10 | 488.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
176 | Юшкова Дар'я Дмитрівна | 666.5 | 171.50 | 495.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
177 | Удовіченко Анжела Віталіївна | 666.1 | 187.60 | 478.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
178 | Єрмоленко Валерія Павлівна | 665.6 | 179.10 | 486.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
179 | Гапоненко Віталій Володимирович | 665 | 171.50 | 493.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
180 | Яницька Крістіна Віталіївна | 665 | 180.00 | 485.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
181 | Каверін Станіслав Олексійович | 665 | 181.00 | 484.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
182 | Яковлєва Тетяна Вікторівна | 664.8 | 184.80 | 480.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
183 | Іванов Борис Емілов | 663.6 | 178.10 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
184 | Динник Марина Миколаївна | 663.6 | 187.60 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
185 | Лук'янова Катерина Ігорівна | 663.5 | 171.50 | 492.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
186 | Черкасова Євгенія Сергіївна | 662.3 | 175.30 | 487.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
187 | Грязева Катерина Геннадіївна | 662.2 | 177.20 | 485.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
188 | Старцева Анастасія Максимівна | 661.2 | 176.20 | 485.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
189 | Тимчук Ольга Володимирівна | 660.8 | 175.30 | 485.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
190 | Сем'я Ганна Олександрівна | 660.7 | 177.20 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
191 | Маторіна Вікторія Андріївна | 660.6 | 179.10 | 481.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
192 | Литвиненко Карина Тимурівна | 660.4 | 181.90 | 478.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
193 | Гончаренко Дар'я Дмитрівна | 660.1 | 169.60 | 490.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
194 | Бірарова Стелла Феліксівна | 660 | 181.00 | 479.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
195 | Разгонова Юлія Олександрівна | 659.9 | 173.40 | 486.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
196 | Федорченко Павло Олександрович | 658.9 | 182.90 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
197 | Резнікова Галина Анатоліївна | 658.8 | 184.80 | 474.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
198 | Беслик Андрій Олександрович | 658.5 | 180.00 | 478.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
199 | Кубрак Тетяна Олексіївна | 658.4 | 172.40 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
200 | Подмогільна Анастасія Володимирівна | 658.2 | 186.70 | 471.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
201 | Поливода Дар'я Андріївна | 657.8 | 174.30 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
202 | Скворцова Христина Андріївна | 657.5 | 171.50 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
203 | Андрющенко Дар'я Олександрівна | 657.2 | 186.70 | 470.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
204 | Бабіч Альона Михайлівна | 657 | 181.00 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
205 | Болейко Вікторія Миколаївна | 656.9 | 173.40 | 483.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
206 | Пєнзєва Дар`я Миколаївна | 656.9 | 182.90 | 474.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
207 | Карпенко Альона Олександрівна | 656.1 | 187.60 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | — |
208 | Перепеткевіч Валерія Олексіївна | 656.1 | 179.10 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
209 | Почепецький Володимир Юрійович | 656.1 | 197.10 | 459.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
210 | Расулова Зумруд Яшар кизи | 655.6 | 178.10 | 477.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
211 | Мамічева Анастасія Олександрівна | 655.4 | 182.90 | 472.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
212 | Зябрєва Юлія Володимирівна | 655.4 | 173.40 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
213 | Батракова Анастасія Владиславівна | 655.4 | 172.40 | 483.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
214 | Акопян Кристина Ігорівна | 655.2 | 176.20 | 479.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
215 | Удинська Карина Миколаївна | 655.1 | 187.60 | 467.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
216 | Лялін Владислав Артемович | 654.7 | 168.70 | 486.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
217 | Полях Альона Віталіївна | 654.4 | 172.40 | 482.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
218 | Садовников Сергій Сергійович | 654.1 | 178.10 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
219 | Когут Ганна Олександрівна | 654.1 | 178.10 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
220 | Уварова Тетяна Володимирівна | 654.1 | 178.10 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
221 | Нікольська Олександра Сергіївна | 653.7 | 177.20 | 476.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
222 | Фоміна Ольга Олексіївна | 653.5 | 181.00 | 472.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
223 | Гречко Анастасія Андріївна | 653.2 | 176.20 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
224 | Слєпова Анна Вікторівна | 653.2 | 176.20 | 477.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
225 | Косяк Віктор Павлович | 653 | 181.00 | 472.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
226 | Малтабар Маргарита Олександрівна | 652.7 | 167.70 | 485.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
227 | Обуховський Дмитро Станіславович | 652 | 181.00 | 471.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
228 | Ярова Анастасія Василівна | 651.9 | 181.90 | 470.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
229 | Назаренко Карина Анатоліївна | 651.5 | 171.50 | 480.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
230 | Жеребко Марина Андріївна | 651.2 | 185.70 | 465.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
231 | Вережнікова Катерина Олександрівна | 650.7 | 177.20 | 473.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
232 | Ричка Юлія Сергіївна | 650.2 | 177.20 | 473.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
233 | Кандзюба Вікторія Володимирівна | 650.1 | 188.60 | 461.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
234 | Кравченко Ольга Романівна | 649.9 | 173.40 | 476.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
235 | Мерзляков Владислав Олегович | 649.7 | 168.70 | 481.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
236 | Кравченко Юлія Романівна | 649.3 | 174.30 | 475.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
237 | Анохіна Аліна Максимівна | 649 | 181.00 | 468.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
238 | Дугніста Альбіна Ігорівна | 648.8 | 174.30 | 474.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
239 | Качанівська Катерина Юріївна | 648.8 | 174.30 | 474.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
240 | Алярова Аліна Вагіфовна | 648.5 | 180.00 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
241 | Суліма Анастасія Тарасівна | 648.5 | 180.00 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
242 | Йоненко Світлана Юріївна | 648.5 | 180.00 | 468.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
243 | Шкурат Кристина Сергіївна | 648.4 | 172.40 | 476.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
244 | Кузнецова Валерія Володимирівна | 648.3 | 175.30 | 473.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
245 | Колєснік Карина Олегівна | 648.3 | 165.80 | 482.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
