# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Богач Юлія Юріївна | 246 | 96.00 | 0.00 | 117.00 | — | — | — | ν | — | ν |
2 | Зінов'єва Анастасія Володимирівна | 234 | 98.00 | 0.00 | 116.00 | — | — | — | ν | — | ν |
3 | Чернобаєва Світлана Володимирівна | 229.5 | 86.00 | 0.00 | 119.00 | — | — | — | — | — | ν |
4 | Дудник Аліна Сергіївна | 225 | 100.00 | 0.00 | 125.00 | — | — | — | ν | — | ν |
5 | Криштопа Анна Михайлівна | 222 | 100.00 | 0.00 | 107.00 | — | — | — | ν | — | ν |
6 | Мусієнко Катерина Володимирівна | 215.5 | 94.00 | 0.00 | 120.00 | — | — | — | — | — | ν |
7 | Діхтяренко Алла Дмитрівна | 215 | 86.00 | 0.00 | 129.00 | — | — | — | — | — | ν |
8 | Дворцева Уляна Володимирівна | 214.5 | 88.00 | 0.00 | 125.00 | — | — | — | — | — | ν |
9 | Петренко Олександра Олексіївна | 214 | 90.00 | 0.00 | 124.00 | — | — | — | — | — | ν |
10 | Рисс Катерина Юріївна | 213 | 78.00 | 0.00 | 135.00 | — | — | — | — | — | ν |
11 | Семенов Михайло Олександрович | 213 | 80.00 | 0.00 | 133.00 | — | — | — | — | — | ν |
12 | Мазуренко Жанна Олександрівна | 212.5 | 84.00 | 0.00 | 127.00 | — | — | — | — | — | ν |
13 | Зябрєва Дар'я Ігорівна | 212 | 82.00 | 0.00 | 130.00 | — | — | — | — | — | ν |
14 | Мойсеєнко Станіслава Євгеніївна | 212 | 86.00 | 0.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | ν |
15 | Лемесєв Микита Сергійович | 211 | 80.00 | 0.00 | 131.00 | — | — | — | — | — | ν |
16 | Кузик Олександра Володимирівна | 211 | 86.00 | 0.00 | 125.00 | — | — | — | — | — | ν |
17 | Овсяннікова Тетяна Ігорівна | 210 | 100.00 | 0.00 | 104.00 | — | — | — | ν | — | ν |
18 | Гудко Аліна Олександрівна | 210 | 84.00 | 0.00 | 126.00 | — | — | — | — | — | ν |
19 | Омельянович Кристина Сергіївна | 209 | 90.00 | 0.00 | 119.00 | — | — | — | — | — | ν |
20 | Юрченко Дмитро Ігорович | 184 | 62.00 | 0.00 | 122.00 | — | — | — | — | — | ν |
21 | Владимиренко Юліана Володимирівна | 170 | 72.00 | 0.00 | 95.00 | — | — | — | — | — | ν |
22 | Запорожцев Даніїл Юрійович | 161 | 62.00 | 0.00 | 99.00 | — | — | — | — | — | ν |
23 | Чичикало Роман Олександрович | 150 | 60.00 | 0.00 | 90.00 | — | — | — | — | — | ν |
24 | Дубров Юрій Юрійович | 146 | 78.00 | 0.00 | 68.00 | — | — | — | — | — | ν |
25 | Федоренко Владислав Володимирович | 143 | 68.00 | 0.00 | 75.00 | — | — | — | — | — | ν |
26 | Толкачов В'ячеслав Едуардович | 137 | 62.00 | 0.00 | 75.00 | — | — | — | — | — | ν |
# | ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |