Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Стецюк Катерина Ярославівна | 475.35 | 93.35 | — | —/— | — | + | — | + | ||
2 | Кальвін Марина Анатоліївна | 465.72 | 91.72 | — | —/— | — | + | — | + | ||
3 | Слободіна Марія Валеріївна | 453.84 | 91.84 | — | —/— | — | + | — | + | ||
4 | Череватенко Катерина Всеволодівна | 445.24 | 91.24 | — | —/— | — | + | — | + | ||
5 | Водзяновська Валерія Віталіївна | 443.73 | 87.73 | — | —/— | — | — | — | + | ||
6 | Демець Ганна Сергіївна | 440.29 | 90.29 | — | —/— | — | + | — | + | ||
7 | Захаревич Вікторія Ігорівна | 436.28 | 86.28 | — | —/— | — | — | — | + | ||
8 | Черепенко Вікторія Вікторівна | 429.5 | 91.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
9 | Стрельцова Дар`я Віталіївна | 422.31 | 90.31 | — | —/— | — | — | — | + | ||
10 | Левчук Крістіна Ігорівна | 422.18 | 86.18 | — | —/— | — | — | — | + | ||
11 | Семенова Анастасія Георгіївна | 413.37 | 89.37 | — | —/— | — | + | — | + | ||
12 | Ліханова Надія Володимирівна | 405.3 | 97.3 | — | —/— | — | — | — | + | ||
13 | Гончаренко Анна Вікторівна | 399.96 | 83.96 | — | —/— | — | — | — | + | ||
14 | Новодран Дмитро Валерійович | 386.61 | 86.61 | — | —/— | — | — | — | + | ||
15 | Муштук Євгенія Миколаївна | 381.72 | 83.72 | — | —/— | — | — | — | + | ||
16 | Петровіцька Анна Василівна | 456.0 | 98.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
17 | Ткач Юлія Сергіївна | 442.0 | 100.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
18 | Кириченко Дмитро Олександрович | 430.97 | 92.97 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |