Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Мітасов Артур Ігорович | 269.24 | 86.74 | — | —/— | — | — | — | + | ||
2 | Самусенко Богдан Васильович | 260.14 | 90.14 | — | —/— | — | — | — | + | ||
3 | Лісніченко Ярослав Володимирович | 259.58 | 89.58 | — | —/— | — | — | — | + | ||
4 | Левченко Антон Васильович | 259.5 | 82.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
5 | Тополевський Богдан Русланович | 253.45 | 80.95 | — | —/— | — | — | — | + | ||
6 | Ткач Владислав Олександрович | 253.39 | 75.89 | — | —/— | — | — | — | + | ||
7 | Льон Микола Сергійович | 252.4 | 77.4 | — | —/— | — | — | — | + | ||
8 | Баранецький Тарас Васильович | 252.31 | 79.81 | — | —/— | — | — | — | + | ||
9 | Місюра Денис Вячеславович | 252.13 | 84.63 | — | —/— | — | — | — | + | ||
10 | Лавроненко Андрій Андрійович | 252.1 | 69.6 | — | —/— | — | — | — | + | ||
11 | Бурлака Олександр Петрович | 251.93 | 81.93 | — | —/— | — | — | — | + | ||
12 | Курбонов Роман Баходирович | 249.43 | 81.93 | — | —/— | — | — | — | + | ||
13 | Яловець Валерій Юрійович | 248.47 | 85.97 | — | —/— | — | — | — | + | ||
14 | Бондаренко Петро Олегович | 248.3 | 80.8 | — | —/— | — | — | — | + | ||
15 | Немиткін Дмитро Вячеславович | 247.6 | 82.6 | — | —/— | — | — | — | + | ||
16 | Божинська Юлія Ігорівна | 247.01 | 74.51 | — | —/— | — | — | — | + | ||
17 | Мілютіна Юлія Василівна | 246.72 | 74.22 | — | —/— | — | — | — | + | ||
18 | Півень Дмитро Миколайович | 245.6 | 85.6 | — | —/— | — | — | — | + | ||
19 | Тимофіюк Гліб Олександрович | 244.86 | 72.36 | — | —/— | — | — | — | + | ||
20 | Мельник Анастасія Олегівна | 244.67 | 79.67 | — | —/— | — | — | — | + | ||
21 | Аббасов Тагір Камалович | 244.51 | 74.51 | — | —/— | — | — | — | + | ||
22 | Світана Марія Віталіївна | 243.89 | 88.89 | — | —/— | — | — | — | + | ||
23 | Поп Нуцу Нуцович | 242.48 | 82.48 | — | —/— | — | — | — | + | ||
24 | Марченко Юрій Сергійович | 241.57 | 74.07 | — | —/— | — | — | — | + | ||
25 | Брикова Катерина Валентинівна | 241.44 | 71.44 | — | —/— | — | — | — | + | ||
26 | Москаленко Денис Анатолійович | 241.18 | 73.68 | — | —/— | — | — | — | + | ||
27 | Олефіренко Анастасія Сергіївна | 240.51 | 78.01 | — | —/— | — | — | — | + | ||
28 | Захарова Ксенія Сергіївна | 240.47 | 82.97 | — | —/— | — | — | — | + | ||
29 | Мазуренко Євгенія Валеріївна | 239.8 | 87.3 | — | —/— | — | — | — | + | ||
30 | Корецька Ірина Павлівна | 238.07 | 83.07 | — | —/— | — | — | — | + | ||
31 | Кислий Роман Олександрович | 237.58 | 82.58 | — | —/— | — | — | — | + | ||
32 | Циганов Володимир Валерійович | 237.4 | 74.9 | — | —/— | — | — | — | + | ||
33 | Кузуб Андрій Станіславович | 237.26 | 79.76 | — | —/— | — | — | — | + | ||
34 | Чеченєва Ольга Миколаївна | 236.85 | 74.35 | — | —/— | — | — | — | + | ||
35 | Клименко Анна Валеріївна | 236.3 | 76.3 | — | —/— | — | — | — | + | ||
36 | Рязанцева Катерина Олександрівна | 235.28 | 82.78 | — | —/— | — | — | — | + | ||
37 | Камбулов Микита Дмитрович | 234.88 | 77.38 | — | —/— | — | — | — | + | ||
38 | Білоконь Микола Вадимович | 234.86 | 77.36 | — | —/— | — | — | — | + | ||
39 | Лохманюк Дмитро Олександрович | 233.77 | 71.27 | — | —/— | — | — | — | + | ||
40 | Лисовський Андрій Вікторович | 233.74 | 71.24 | — | —/— | — | — | — | + | ||
41 | Собина Іван Анатолійович | 232.69 | 72.69 | — | —/— | — | — | — | + | ||
42 | Ковиршин Віктор Володимирович | 232.52 | 70.02 | — | —/— | — | — | — | + | ||
43 | Бабій Владислав Олегович | 231.15 | 73.65 | — | —/— | — | — | — | + | ||
44 | Гончаров Дмитро Анатолійович | 230.28 | 75.28 | — | —/— | — | — | — | + | ||
45 | Павлюк Богдан Ростиславович | 229.18 | 74.18 | — | —/— | — | — | — | + | ||
46 | Полієнко Ярослав Юрійович | 228.84 | 73.84 | — | —/— | — | — | — | + | ||
47 | Зінченко Андрій Сергійович | 228.14 | 78.14 | — | —/— | — | — | — | + | ||
48 | Коваленко Дмитро Володимирович | 227.04 | 79.54 | — | —/— | — | — | — | + | ||
49 | Масловський Назарій Михайлович | 225.0 | 70.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
50 | Борисов Ілля Сергійович | 224.79 | 69.79 | — | —/— | — | — | — | + | ||
51 | Тимченко Інна Олегівна | 224.37 | 81.87 | — | —/— | — | — | — | + | ||
52 | Зайченко Богдан Владиславович | 223.91 | 73.91 | — | —/— | — | — | — | + | ||
53 | Негара Анастасія Вячеславівна | 221.83 | 86.83 | — | —/— | — | — | — | + | ||
54 | Таткало Катерина Григорівна | 214.74 | 74.74 | — | —/— | — | — | — | + | ||
55 | Монич Ігор Михайлович | 213.81 | 71.31 | — | —/— | — | — | — | + | ||
56 | Кузнєцова Наталія Володимирівна | 212.53 | 80.03 | — | —/— | — | — | — | + | ||
57 | Гришков Руслан Володимирович | 210.88 | 70.88 | — | —/— | — | — | — | + | ||
58 | Сидоренко Яна Валеріївна | 153.73 | 153.73 | — | — | —/— | — | — | — | -/+ | |
59 | Ступаков Олександр Сергійович | 288.82 | 93.82 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 3/1 | |
60 | Точиліна Катерина Василівна | 270.89 | 88.39 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/1 | |
61 | Ольховська Марина Геннадіївна | 269.0 | 84.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
62 | Муляр Дарія Вячеславівна | 268.38 | 90.88 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
63 | Малюта Вікторія Юріївна | 268.34 | 90.84 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
64 | Тимошенко Павло Олександрович | 267.05 | 84.55 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
65 | Терещенко Марія Олександрівна | 266.46 | 91.46 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
66 | Степанчук Назар Володимирович | 265.55 | 83.05 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
67 | Таєнчук Вікторія Вікторівна | 264.77 | 92.27 | — | —/— | — | + | — | + | 2/1 | |
68 | Пивовар Олексій Олегович | 263.71 | 86.21 | — | —/— | — | — | — | + | 4/3 | |
69 | Топчій Андрій Дмитрович | 263.62 | 86.12 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/1 | |
70 | Панченко Марина Олександрівна | 262.32 | 92.32 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 4/1 | |
71 | Онищук Дарія Сергіївна | 262.3 | 92.3 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
72 | Долінська Анна Миколаївна | 262.21 | 92.21 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 5/1 | |
73 | Головата Мирослава Іванівна | 262.07 | 92.07 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
74 | Бабюк Іван Віталійович | 261.78 | 81.78 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
75 | Вавілова Маргарита Валеріївна | 261.62 | 84.12 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/1 | |
76 | Фекийшгазі Крістіан Степанович | 261.02 | 93.52 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 2/1 | |
77 | Паталашко Марія Юріївна | 259.78 | 87.28 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/1 | |
78 | Дем`яненко Олександра Сергіївна | 258.32 | 83.32 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
79 | Стрижак Аліса Сергіївна | 257.46 | 79.96 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
80 | Чернявський Дмитро Євгенович | 257.07 | 77.07 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
81 | Павленко Микола Вікторович | 255.89 | 85.89 | — | —/— | — | — | — | + | 4/3 | |
82 | Ткачук Дарія Олегівна | 255.49 | 80.49 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/1 | |
83 | Покотило Марина Борисівна | 255.28 | 82.78 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
84 | Седлярук Тетяна Олександрівна | 255.26 | 90.26 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | |
85 | Скоробагатько Джульєтта Андріївна | 253.59 | 78.59 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/1 | |
86 | Петруньок Марина Ігорівна | 252.76 | 80.26 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
87 | Чечетова Дар`я Костянтинівна | 251.24 | 78.74 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
88 | Вавілова Олександра Олександрівна | 250.98 | 78.48 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
89 | Площенко Оксана Сергіївна | 250.03 | 77.53 | — | —/— | — | — | — | - | 1/1 | |
90 | Ільясов Шаміль Ільясович | 249.95 | 77.45 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/1 | |
91 | Мельниченко Павло Володимирович | 249.24 | 76.74 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
92 | Погорілий Денис Миколайович | 247.59 | 72.59 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
93 | Коробенко Ірина Юріївна | 245.89 | 85.89 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/1 | |
94 | Симоненко Євгеній Віталійович | 245.27 | 72.77 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
95 | Войцехович Єлизавета Олегівна | 242.16 | 89.66 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | |
96 | Рак Роман Сергійович | 241.78 | 79.28 | — | —/— | — | — | — | + | 3/1 | |
97 | Дудник Пилип Сергійович | 241.23 | 73.73 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
98 | Марчук Владислав Вікторович | 236.71 | 74.21 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/2 | |
99 | Потапов Євген Валерійович | 235.21 | 75.21 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/1 | |
100 | Алєксєєв Олександр Костянтинович | 235.08 | 70.08 | — | —/— | — | — | — | + | 2/1 | |
101 | Стригунова Ольга Ігорівна | 232.07 | 69.57 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/1 | |
102 | Полякова Аліна Олександрівна | 231.74 | 84.24 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/2 | |
103 | Корінчук Анастасія Василівна | 218.41 | 80.91 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |