Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Мартишечкіна Наталія Вадимівна | 7.73 | 3.73 | — | —/— | — | — | — | + | ||
2 | Губанова Олена Андріївна | 7.54 | 4.54 | — | —/— | — | — | — | + | ||
3 | Торгонська Ганна Іванівна | 7.07 | 4.07 | — | —/— | — | — | — | + | ||
4 | Ніколаєв Володимир Володимирович | 6.98 | 3.98 | — | —/— | — | — | — | + | ||
5 | Чехурський Павло Володимирович | 6.78 | 3.78 | — | —/— | — | — | — | + | ||
6 | Бовенко Дар`я Володимирівна | 6.78 | 3.78 | — | —/— | — | — | — | + | ||
7 | Мельник Дар`я Сергіївна | 6.71 | 3.71 | — | —/— | — | — | — | + | ||
8 | Довгопол Валерія Олексіївна | 6.6 | 3.6 | — | —/— | — | — | — | + | ||
9 | Юрченко Назарій Олександрович | 6.41 | 3.41 | — | —/— | — | — | — | + | ||
10 | Арасланова Марія Михайлівна | 8.6 | 4.6 | — | —/— | — | — | — | + | 2/0 | |
11 | Шаповалова Катерина Сергіївна | 7.76 | 3.76 | — | —/— | — | — | — | + | 2/0 | |
12 | Шеремет Ірина Геннадіївна | 7.25 | 3.25 | — | —/— | — | — | — | + | 2/0 | |
13 | Лихобаба Світлана Олександрівна | 6.98 | 3.98 | — | —/— | — | — | — | + | 1/0 | |
14 | Сосніна Ганна Сергіївна | 6.73 | 3.73 | — | —/— | — | — | — | + | 2/0 | |
15 | Щергунова Наталія Петрівна | 6.59 | 3.59 | — | —/— | — | — | — | + | 2/0 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |