Напрям: 6.030401 правознавство
Спеціальність: 7.03040101 правознавство,
факультет: Соціально-правовий
заочна форма навчання
Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:05
Важливі числа: | |
---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 35 | Всього поданих заяв: 37 |
Загальний конкурс: 1.06 |
Заяви відсортовані за сумою всіх балів із урахуванням заяв із правом на позаконкурсний вступ. |
# | ПІБ | Σ | С | ЗНО | ЕКЗ | ОП | ПК | ПЧ | Ц | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | Σ | С | ЗНО | ЕКЗ | ОП | ПК | ПЧ | Ц | Д |
1 | Смоловик Юлія Олегівна | 10.00 | 5.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
2 | Черевко Оксана Володимирівна | 8.80 | 4.80 | — | —/— | — | — | — | + | |
3 | Шпаковська Юлія Валеріївна | 8.70 | 4.70 | — | —/— | — | — | — | + | |
4 | Циганенко Юлія Олексіївна | 8.70 | 4.70 | — | —/— | — | — | — | + | |
5 | Грушко Віталій Вікторович | 8.50 | 4.40 | — | —/— | — | — | — | + | |
6 | Грек Олена Михайлівна | 8.40 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
7 | Волошина Наталія Вікторівна | 8.30 | 4.10 | — | —/— | — | — | — | + | |
8 | Єрьоменко Григорій Вячеславович | 8.30 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
9 | Лупа Олександр Володимирович | 8.30 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
10 | Соколан Сергій Олександрович | 8.20 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
11 | Бородін Тетяна Вячеславівна | 8.20 | 3.70 | — | —/— | — | — | — | + | |
12 | Золотаренко Ірина Володимирівна | 8.10 | 4.10 | — | —/— | — | — | — | + | |
13 | Вороненко Олександр Вікторович | 8.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
14 | Замула Оксана Вікторівна | 8.00 | 3.90 | — | —/— | — | — | — | + | |
15 | Афанасьєва Світлана Володимирівна | 8.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
16 | Стокоз Аліна Олегівна | 8.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
17 | Перехрест Ніна Сергіївна | 8.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
18 | Сівак Кароліна Валентинівна | 8.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
19 | Білокобила Олександр Сергійович | 7.90 | 3.80 | — | —/— | — | — | — | + | |
20 | Садигова Анастасія Західівна | 7.90 | 3.90 | — | —/— | — | — | — | + | |
21 | Гура Василь Васильович | 7.80 | 3.80 | — | —/— | — | — | — | + | |
22 | Сушко Дмитро Володимирович | 7.80 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
23 | Матвєйчук Олена Володимирівна | 7.80 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
24 | Шурмельов Костянтин Володимирович | 7.80 | 3.90 | — | —/— | — | — | — | + | |
25 | Бєлий Валерій Валерійович | 7.70 | 3.80 | — | —/— | — | — | — | + | |
26 | Шабельников Євгеній Костянтинович | 7.60 | 3.70 | — | —/— | — | — | — | + | |
27 | Зіменко Олександр Васильович | 7.60 | 3.60 | — | —/— | — | — | — | + | |
28 | Байтала Олександр Олександрович | 7.50 | 3.50 | — | —/— | — | — | — | + | |
29 | Філіпова Наталія Василівна | 7.50 | 3.50 | — | —/— | — | — | — | + | |
30 | Гнилицький Олег Валерійович | 7.30 | 3.10 | — | —/— | — | — | — | + | |
31 | Луговенко Андрій Віталійович | 7.30 | 3.20 | — | —/— | — | — | — | + | |
32 | Орленко Віталій Едуардович | 7.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
33 | Мещенко Альона Борисівна | 7.00 | 4.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
34 | Волченко Ярослав Вадимович | 6.90 | 3.10 | — | —/— | — | — | — | + | |
35 | Ярмакович Олександр Миколайович | 6.20 | 3.20 | — | —/— | — | — | — | + | |
36 | Коваленко Юлія Василівна | 3.50 | 3.50 | — | — | —/— | — | — | — | — |
37 | Корнієвська Аліна Вікторівна | 3.30 | 3.30 | — | — | —/— | — | — | — | — |
Умовні позначення: | |||||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||
ЕКЗ | Бали вступних випробувань | ||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт має високу імовірність бути рекомендованим до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |