Напрям: 6.030401 правознавство,
факультет: Навчально-консультативний пункт у м.Полтаві
заочна форма навчання
Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:06
Заяви відсортовані за сумою всіх балів із урахуванням заяв із правом на позаконкурсний вступ. |
# | ПІБ | Σ | С | ЗНО | ЕКЗ | ОП | ПК | ПЧ | Ц | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | Σ | С | ЗНО | ЕКЗ | ОП | ПК | ПЧ | Ц | Д |
1 | Бучака Ірина Володимирівна | 155.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
2 | Наливайчук Еліна Павлівна | 147.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
3 | Яценко Оксана Володимирівна | 146.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
4 | Удовиченко Анна Олександрівна | 139.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
5 | Кузьменко Сергій Іванович | 138.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
6 | Животовський Олександр Васильович | 138.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
7 | Мелещенко Марія Богданівна | 138.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
8 | Проскура Анжела Анатоліївна | 135.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
9 | Харитонова Яна Сергіївна | 134.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
10 | Малихіна Катерина Едуардівна | 132.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
11 | Демидюк Олена Романівна | 132.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
12 | Льогка Вікторія Олександрівна | 131.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
13 | Квачевський Іван Васильович | 130.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
14 | Сірик Катерина Павлівна | 129.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
15 | Федорченко Вікторія Олегівна | 127.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
16 | Колісник Оксана Віталіївна | 126.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
17 | Часниченко Альона Віталіївна | 124.00 | 0.00 | — | —/— | — | — | — | + | |
18 | Михайлець Оксана Володимирівна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
19 | Кириєнко Аліна Сергіївна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
20 | Леш Катерина Василівна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
21 | Горносталь Аліна Віталіївна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
22 | Шкурба Яніна Ігорівна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
23 | Левошко Ірина Олександрівна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
24 | Семерик Дар`я Юріївна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
25 | Даценко Діана Андріївна | 0.00 | 0.00 | — | — | —/— | — | — | — | — |
Умовні позначення: | |||||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||
ЕКЗ | Бали вступних випробувань | ||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт має високу імовірність бути рекомендованим до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |