Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Спеціалізація: міжнародні відносини,
факультет: факультет міжнародних відносин
денна форма навчання
Останнє оновлення сторінки
Важливі числа: | ||
---|---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 15 | Обсяг державного замовлення: 8 | Всього поданих заяв: 15 |
Загальний конкурс: 1 | Конкурс на держ.замовлення: 1.88 |
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
1 | Костів Б. Б. | 250.142 | 88.60 | — | 158.542 | — | + |
2 | Кукалець О. Є. | 235.85 | 89.60 | — | 146.250 | — | + |
3 | Поліщук Т. А. | 215.292 | 86.00 | — | 117.292 | — | + |
4 | Дубовець К. С. | 212.217 | 86.30 | — | 121.667 | — | + |
5 | Шелестюк В. В. | 186.921 | 76.40 | — | 110.521 | — | + |
6 | Коберник Л. В. | 172.875 | 76.00 | — | 96.875 | — | + |
7 | Паренюк К. Ю. | 167.358 | 73.40 | — | 93.958 | — | + |
8 | Коваленко В. Д. | 156.459 | 70.00 | — | 86.459 | — | + |
9 | Декалюк Л. Ю. | 149.725 | 66.60 | — | 83.125 | — | + |
10 | Захарук А. С. | 171.775 | 87.40 | — | 84.375 | — | — |
11 | Король А. О. | 119.667 | 68.00 | — | 51.667 | — | — |
12 | Юхимець В. С. | 117.367 | 83.20 | — | 34.167 | — | — |
13 | Тивончук О. А. | 91.00 | 91.00 | — | — | — | — |
14 | Бабюк С. В. | 84.70 | 84.70 | — | — | — | — |
15 | Хмиз О. С. | 79.10 | 79.10 | — | — | — | — |
Умовні позначення: | |||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||
Σ | Конкурсний бал, обчислюється як сума балів документа про освіту, сертифікатів ЗНО, вступних випробувань та додаткових балів | ||||||
БДО | Бал документа про освіту, обчислюється переведенням середнього за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу і множенням на коефіцієнт, встановлений ВНЗ (приклад: 8,8(12) => 168(200), 168(200) * 0,05 = 8,4). Будьте уважні - це не середній бал документа про освіту! | ||||||
ЗНО | Бал сертифікатів ЗНО, обчислюється як сума балів сертифікатів ЗНО по врахованих предметах, помножених на відповідний коефіцієнт для кожного предмета. Будьте уважні - це не середнє балів ЗНО! | ||||||
ЕКЗ | Бал вступних випробувань | ||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |