Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Художнє ткацтво
денна форма навчання
Останнє оновлення сторінки
Важливі числа: | ||
---|---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 10 | Обсяг державного замовлення: 7 | Всього поданих заяв: 7 |
Загальний конкурс: 0.7 | Конкурс на держ.замовлення: 1 |
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
1 | Дрогомирецька Б. В. | 38.80 | 10.80 | — | 28.000 | — | + |
2 | Мельничук А. Я. | 37.10 | 9.10 | — | 28.000 | — | + |
3 | Миронюк Т. І. | 36.60 | 9.60 | — | 27.000 | — | + |
4 | Глібчук Т. М. | 34.10 | 9.10 | — | 25.000 | — | + |
5 | М`якишева Т. Ю. | 29.40 | 8.40 | — | 21.000 | — | + |
6 | Паньків Н. М. | 24.90 | 7.90 | — | 17.000 | — | + |
7 | Атаманюк А. Д. | 23.20 | 8.20 | — | 15.000 | — | + |
Умовні позначення: | |||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||
Σ | Конкурсний бал, обчислюється як сума балів документа про освіту, сертифікатів ЗНО, вступних випробувань та додаткових балів | ||||||
БДО | Бал документа про освіту, обчислюється переведенням середнього за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу і множенням на коефіцієнт, встановлений ВНЗ (приклад: 8,8(12) => 168(200), 168(200) * 0,05 = 8,4). Будьте уважні - це не середній бал документа про освіту! | ||||||
ЗНО | Бал сертифікатів ЗНО, обчислюється як сума балів сертифікатів ЗНО по врахованих предметах, помножених на відповідний коефіцієнт для кожного предмета. Будьте уважні - це не середнє балів ЗНО! | ||||||
ЕКЗ | Бал вступних випробувань | ||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |