Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: Фізика,
факультет: Фізико-технологічний факультет
денна форма навчання
Останнє оновлення сторінки
Важливі числа: | ||
---|---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 30 | Обсяг державного замовлення: 20 | Всього поданих заяв: 44 |
Загальний конкурс: 1.47 | Конкурс на держ.замовлення: 2.2 |
Розподіл заяв за пріоритетами: |
---|
Розподіл заяв за сумою балів: |
---|
# | ПІБ | П | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | П | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
1 | Одарчук Ю. О. | 1 | 162.00 | 9.15 | 152.850 | — | — | + |
2 | Дричко С. І. | 3 | 142.85 | 8.90 | 133.950 | — | — | + |
3 | Мельник Н. М. | 3 | 139.90 | 8.95 | 130.950 | — | — | + |
4 | Романюк Х. О. | 3 | 137.55 | 8.40 | 129.150 | — | — | + |
5 | Новак О. В. | 3 | 121.35 | 8.30 | 113.050 | — | — | + |
6 | Ничипорук П. М. | 5 | 120.50 | 7.75 | 112.750 | — | — | + |
7 | Філяк І. С. | 5 | 116.30 | 7.70 | 108.600 | — | — | + |
8 | Работюк В. М. | 1 | 115.85 | 8.15 | 107.700 | — | — | + |
9 | Лащ Д. І. | 13 | 111.50 | 8.40 | 103.100 | — | — | + |
10 | Мельникович Р. О. | 4 | 110.85 | 7.00 | 103.850 | — | — | + |
11 | Ранценс Д. С. | 15 | 175.80 | 9.55 | 166.250 | — | — | — |
12 | Багнюк І. Я. | 6 | 172.50 | 9.35 | 163.150 | — | — | — |
13 | Горбовий І. В. | 14 | 168.95 | 9.15 | 159.800 | — | — | — |
14 | Дяків Д. В. | 2 | 168.40 | 9.55 | 158.850 | — | — | — |
15 | Капітула Д. Ю. | 15 | 165.35 | 9.40 | 155.950 | — | — | — |
16 | Халупа В. Р. | 2 | 162.80 | 9.50 | 153.300 | — | — | — |
17 | Рибак Г. М. | 2 | 162.25 | 9.50 | 152.750 | — | — | — |
18 | Савчук Т. М. | 8 | 161.45 | 9.20 | 152.250 | — | — | — |
19 | Дармограй М. В. | 11 | 156.75 | 9.15 | 147.600 | — | — | — |
20 | Прокопчук О. Б. | 8 | 155.70 | 8.70 | 147.000 | — | — | — |
21 | Хрупчик О. М. | 11 | 155.25 | 9.20 | 146.050 | — | — | — |
22 | Трушик В. В. | 3 | 154.65 | 9.40 | 145.250 | — | — | — |
23 | Харкевич І. В. | 9 | 153.75 | 8.70 | 145.050 | — | — | — |
24 | Кот Ю. О. | 8 | 152.40 | 9.10 | 143.300 | — | — | — |
25 | Жабчик В. В. | 4 | 151.70 | 9.10 | 142.600 | — | — | — |
26 | Семенюк Д. С. | 6 | 147.20 | 9.65 | 137.550 | — | — | — |
27 | Подерня В. К. | 2 | 147.10 | 8.90 | 138.200 | — | — | — |
28 | Демидюк В. М. | 14 | 145.50 | 8.30 | 137.200 | — | — | — |
29 | Варфоломєєв Д. І. | 11 | 144.15 | 8.95 | 135.200 | — | — | — |
30 | Ігнатюк Б. В. | 13 | 143.65 | 8.90 | 134.750 | — | — | — |
31 | Устянчук А. П. | 7 | 143.55 | 8.95 | 134.600 | — | — | — |
32 | Біляєв В. О. | 10 | 143.05 | 9.15 | 133.900 | — | — | — |
33 | Стельмах К. Г. | 4 | 142.35 | 8.60 | 133.750 | — | — | — |
34 | Квітка Т. В. | 10 | 142.35 | 9.10 | 133.250 | — | — | — |
35 | Конкевич С. В. | 8 | 142.00 | 9.30 | 132.700 | — | — | — |
36 | Климчук А. В. | 9 | 141.05 | 8.15 | 132.900 | — | — | — |
37 | Воскресенський Д. С. | 8 | 140.60 | 7.90 | 132.700 | — | — | — |
38 | Чеб Т. О. | 7 | 139.30 | 8.85 | 130.450 | — | — | — |
39 | Ляшик М. В. | 8 | 135.25 | 9.05 | 126.200 | — | — | — |
40 | Поган І. В. | 11 | 134.00 | 8.50 | 125.500 | — | — | — |
41 | Іванова К. О. | 12 | 130.95 | 8.70 | 122.250 | — | — | — |
42 | Журавель В. Ю. | 11 | 130.50 | 8.80 | 121.700 | — | — | — |
43 | Глемба Г. В. | 13 | 125.40 | 8.70 | 116.700 | — | — | — |
44 | Зашко В. І. | 7 | 116.65 | 8.45 | 108.200 | — | — | — |
Умовні позначення: | |||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||
П | Пріоритет заяви абітурієнта, від 1 до 15. " " означає участь заяви в конкурсі тільки на контракт. | ||||||
Σ | Конкурсний бал, обчислюється як сума балів документа про освіту, сертифікатів ЗНО, вступних випробувань та додаткових балів | ||||||
БДО | Бал документа про освіту, обчислюється переведенням середнього за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу і множенням на коефіцієнт, встановлений ВНЗ (приклад: 8,8(12) => 168(200), 168(200) * 0,05 = 8,4). Будьте уважні - це не середній бал документа про освіту! | ||||||
ЗНО | Бал сертифікатів ЗНО, обчислюється як сума балів сертифікатів ЗНО по врахованих предметах, помножених на відповідний коефіцієнт для кожного предмета. Будьте уважні - це не середнє балів ЗНО! | ||||||
ЕКЗ | Бал вступних випробувань | ||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |