Важливі числа: | ||
---|---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 60 | Обсяг державного замовлення: 35 | Всього поданих заяв: 206 |
Загальний конкурс: 3.43 | Конкурс на держ.замовлення: 5.89 |
Розподіл заяв за пріоритетами: |
---|
Розподіл заяв за сумою балів: |
---|
# | ПІБ | П | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | П | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
1 | Линнік А. В. | 1 | 129.50 | 8.80 | — | 120.700 | — | + |
2 | Дзундза Р. В. | 2 | 159.75 | 9.35 | 150.400 | — | — | + |
3 | Скупейко В. О. | 2 | 118.40 | 7.90 | 110.500 | — | — | + |
4 | Гончарюк Д. О. | 1 | 112.60 | 7.50 | 105.100 | — | — | + |
5 | Вострікова М. І. | 4 | 151.55 | 8.95 | 142.600 | — | — | + |
6 | Балахтар А. Г. | 2 | 146.20 | 8.00 | 138.200 | — | — | + |
7 | Бурлаченко Я. А. | 1 | 145.35 | 8.65 | 136.700 | — | — | + |
8 | Келеберда А. В. | 4 | 145.25 | 8.55 | 136.700 | — | — | + |
9 | Камінскас М. В. | 3 | 145.00 | 7.90 | 137.100 | — | — | + |
10 | Гуржій А. А. | 5 | 141.45 | 8.55 | 132.900 | — | — | + |
11 | Калємєнєва Є. А. | 2 | 140.55 | 9.15 | 131.400 | — | — | + |
12 | Гурдіш Н. В. | 3 | 137.50 | 8.40 | 129.100 | — | — | + |
13 | Чаплигіна О. А. | 1 | 134.60 | 8.40 | 126.200 | — | — | + |
14 | Сидорова Ю. Ю. | 6 | 134.20 | 8.80 | 125.400 | — | — | + |
15 | Бормотова Є. В. | 1 | 132.70 | 8.40 | 124.300 | — | — | + |
16 | Козак Д. А. | 2 | 131.65 | 8.05 | 123.600 | — | — | + |
17 | Запорожець П. В. | 4 | 130.90 | 8.70 | 122.200 | — | — | + |
18 | Бовкун С. Є. | 1 | 130.75 | 7.95 | 122.800 | — | — | + |
19 | Ананян А. А. | 3 | 130.05 | 8.25 | 121.800 | — | — | + |
20 | Калачова О. О. | 1 | 129.45 | 7.65 | 121.800 | — | — | + |
21 | Іващенко А. О. | 4 | 125.70 | 7.60 | 118.100 | — | — | + |
22 | Пащенко А. С. | 3 | 125.55 | 8.85 | 116.700 | — | — | + |
23 | Палат В. О. | 2 | 124.75 | 7.75 | 117.000 | — | — | + |
24 | Риженко К. С. | 2 | 119.70 | 7.80 | 111.900 | — | — | + |
25 | Вербовицька В. С. | 1 | 118.95 | 7.95 | 111.000 | — | — | + |
26 | Чумак А. В. | 1 | 117.75 | 8.65 | 109.100 | — | — | + |
27 | Круковець М. М. | 2 | 116.05 | 8.25 | 107.800 | — | — | + |
28 | Шумейко В. Ю. | 1 | 112.55 | 8.15 | 104.400 | — | — | + |
29 | Мартищенко Л. О. | — | 109.05 | 7.25 | 101.800 | — | — | + |
30 | Гуренко С. В. | — | 108.65 | 7.65 | 101.000 | — | — | + |
31 | Бесчастна Ю. М. | 2 | 106.70 | 8.30 | 98.400 | — | — | + |
32 | Ганіна В. П. | 3 | 103.80 | 7.30 | 96.500 | — | — | + |
33 | Магдич А. А. | 3 | 103.00 | 8.10 | 94.900 | — | — | + |
34 | Брусенцова В. Ю. | 6 | 165.05 | 8.65 | 156.400 | — | — | — |
35 | Чабаненко В. Г. | 4 | 132.60 | 8.20 | 124.400 | — | — | — |
36 | Деньгуб Я. В. | 1 | 110.50 | 6.60 | — | 103.900 | — | — |
37 | Ротарь А. М. | 2 | 110.20 | 8.10 | 102.100 | — | — | — |
38 | Ємеліна Д. С. | 1 | 106.55 | 7.85 | 98.700 | — | — | — |
39 | Міфтахова Д. А. | 7 | 169.35 | 9.15 | 160.200 | — | — | — |
40 | Пащенко О. І. | 7 | 167.90 | 9.30 | 158.600 | — | — | — |
41 | Науменко Ю. О. | 9 | 167.10 | 9.30 | 157.800 | — | — | — |
42 | Щіпанська В. П. | 11 | 161.70 | 8.20 | 153.500 | — | — | — |
43 | Корнієць К. С. | 12 | 160.85 | 9.35 | 151.500 | — | — | — |
44 | Бойко А. В. | 13 | 159.45 | 9.35 | 150.100 | — | — | — |
45 | Гаврилова А. В. | 4 | 158.45 | 8.75 | 149.700 | — | — | — |
46 | Іванова Т. А. | 8 | 157.25 | 8.75 | 148.500 | — | — | — |
47 | Комісарук А. М. | 9 | 157.10 | 9.10 | 148.000 | — | — | — |
48 | Марченко В. С. | 3 | 156.00 | 9.10 | 146.900 | — | — | — |
49 | Кравченко Д. І. | 8 | 154.25 | 8.95 | 145.300 | — | — | — |
50 | Воробйова С. В. | 8 | 153.80 | 8.70 | 145.100 | — | — | — |
51 | Гордієнко К. С. | 2 | 153.15 | 8.55 | 144.600 | — | — | — |
52 | Шевченко Т. О. | 3 | 153.10 | 9.00 | 144.100 | — | — | — |
53 | Красавіна Д. С. | 7 | 152.60 | 8.90 | 143.700 | — | — | — |
54 | Гайдук Т. С. | 11 | 152.20 | 8.90 | 143.300 | — | — | — |
55 | Царьова Т. А. | — | 151.55 | 8.95 | 142.600 | — | — | — |
56 | Жвігуль А. Д. | 3 | 151.00 | 9.10 | 141.900 | — | — | — |
57 | Марюха Д. С. | 10 | 150.00 | 8.90 | 141.100 | — | — | — |
58 | Собіпан К. В. | 15 | 148.75 | 8.85 | 139.900 | — | — | — |
59 | Шульга К. О. | 5 | 148.45 | 8.75 | 139.700 | — | — | — |
60 | Большак Є. А. | 10 | 147.35 | 8.85 | 138.500 | — | — | — |
61 | Коротенко О. Р. | 6 | 147.25 | 8.55 | 138.700 | — | — | — |
62 | Тарновська А. О. | 8 | 146.40 | 8.80 | 137.600 | — | — | — |
63 | Максимчик В. Є. | 6 | 146.00 | 8.30 | 137.700 | — | — | — |
64 | Голівець Ю. А. | 8 | 145.95 | 8.45 | 137.500 | — | — | — |
65 | Коцюба О. О. | 6 | 145.60 | 9.10 | 136.500 | — | — | — |
66 | Вдовиченко А. С. | 3 | 145.50 | 8.40 | 137.100 | — | — | — |
67 | Левицька Ю. М. | 3 | 145.25 | 8.55 | 136.700 | — | — | — |
68 | Попова Є. К. | 8 | 145.00 | 8.90 | 136.100 | — | — | — |
69 | Копійка Є. В. | 2 | 144.90 | 9.00 | 135.900 | — | — | — |
70 | Коваленко Ю. В. | 5 | 143.10 | 8.50 | 134.600 | — | — | — |
71 | Кучеренко А. І. | 6 | 142.40 | 8.50 | 133.900 | — | — | — |
72 | Кравченко В. В. | 4 | 141.40 | 8.50 | 132.900 | — | — | — |
73 | Кравченко В. В. | 9 | 140.70 | 8.40 | 132.300 | — | — | — |
74 | Бережна А. М. | 7 | 139.95 | 7.95 | 132.000 | — | — | — |
75 | Мешко К. С. | 4 | 138.15 | 8.35 | 129.800 | — | — | — |
76 | Слободенюк К. В. | 13 | 137.75 | 7.85 | 129.900 | — | — | — |
77 | Полтавець Ю. О. | 7 | 137.05 | 9.15 | 127.900 | — | — | — |
78 | Фесенко Є. В. | 10 | 136.85 | 8.95 | 127.900 | — | — | — |
79 | Тищенко К. А. | — | 136.65 | 8.25 | 128.400 | — | — | — |
80 | Пінчук М. О. | 9 | 136.25 | 8.85 | 127.400 | — | — | — |
81 | Бушуєва А. А. | 3 | 135.80 | 9.40 | 126.400 | — | — | — |
82 | Борщевська А. О. | 8 | 133.85 | 8.95 | 124.900 | — | — | — |
83 | Ошедченко В. К. | 7 | 131.00 | 8.40 | 122.600 | — | — | — |
84 | Крайдер А. О. | 5 | 130.35 | 9.25 | 121.100 | — | — | — |
85 | Рульов В. В. | 5 | 129.65 | 8.25 | 121.400 | — | — | — |
86 | Салій К. Ю. | 7 | 129.40 | 8.60 | 120.800 | — | — | — |
87 | Енграф Ю. Ф. | — | 129.25 | 7.85 | 121.400 | — | — | — |
88 | Шинкаренко К. В. | 4 | 129.10 | 6.90 | 122.200 | — | — | — |
89 | Клименко Д. Д. | 11 | 128.85 | 7.95 | 120.900 | — | — | — |
90 | Юрченко Д. О. | 2 | 128.65 | 8.05 | 120.600 | — | — | — |
91 | Ражик А. В. | 4 | 128.55 | 7.85 | 120.700 | — | — | — |
92 | Малкова Ю. Л. | 10 | 128.50 | 8.10 | 120.400 | — | — | — |
93 | Дроговська М. О. | 4 | 128.30 | 7.60 | 120.700 | — | — | — |
94 | Осітковська А. А. | — | 128.25 | 8.35 | 119.900 | — | — | — |
95 | Ринкіс Т. О. | 6 | 127.85 | 8.05 | 119.800 | — | — | — |
96 | Берднік С. С. | 1 | 127.40 | 8.40 | 119.000 | — | — | — |
97 | Мартинович К. О. | 3 | 127.20 | 8.70 | 118.500 | — | — | — |
98 | Васильків В. С. | 2 | 126.85 | 8.65 | 118.200 | — | — | — |
99 | Ушакова О. В. | 4 | 126.60 | 9.00 | 117.600 | — | — | — |
100 | Білозерова О. В. | 1 | 126.40 | 8.80 | 117.600 | — | — | — |
101 | Токарь А. С. | 3 | 126.40 | 8.40 | 118.000 | — | — | — |
102 | Благиніна Р. Г. | 9 | 126.35 | 8.15 | 118.200 | — | — | — |
103 | Осадча О. П. | 7 | 126.20 | 8.20 | 118.000 | — | — | — |
104 | Чорна Т. М. | 1 | 125.45 | 8.35 | 117.100 | — | — | — |
105 | Денщикова К. С. | 7 | 125.30 | 8.10 | 117.200 | — | — | — |
106 | Дерев`янко А. В. | — | 125.20 | 8.40 | 116.800 | — | — | — |
107 | Зубань Н. А. | — | 125.15 | 8.65 | 116.500 | — | — | — |
108 | Плісенко В. О. | 5 | 125.00 | 8.10 | 116.900 | — | — | — |
109 | Чумак Я. О. | 4 | 124.75 | 8.95 | 115.800 | — | — | — |
110 | Гуржій А. В. | 4 | 124.50 | 8.00 | 116.500 | — | — | — |
111 | Солодка С. О. | 3 | 124.45 | 8.55 | 115.900 | — | — | — |
112 | Панчоха Н. О. | 1 | 124.30 | 8.10 | 116.200 | — | — | — |
113 | Галінська Ю. І. | 2 | 124.25 | 8.45 | 115.800 | — | — | — |
114 | Кебич А. О. | — | 124.05 | 7.35 | 116.700 | — | — | — |
115 | Вінницька В. А. | 9 | 123.95 | 8.15 | 115.800 | — | — | — |
116 | Федорова А. О. | 10 | 123.70 | 7.30 | 116.400 | — | — | — |
117 | Березенко Ю. С. | 3 | 123.40 | 7.50 | 115.900 | — | — | — |
118 | Тепа А. Ю. | 2 | 123.35 | 8.35 | 115.000 | — | — | — |
119 | Сувалов А. П. | 2 | 123.30 | 7.50 | 115.800 | — | — | — |
120 | Офат Ю. С. | 9 | 122.35 | 8.35 | 114.000 | — | — | — |
121 | Кулик Л. О. | 3 | 121.70 | 8.00 | 113.700 | — | — | — |
122 | Божуха К. В. | 3 | 120.95 | 8.25 | 112.700 | — | — | — |
123 | Бойко М. В. | 8 | 120.85 | 8.15 | 112.700 | — | — | — |
124 | Печковський О. С. | 12 | 120.70 | 8.20 | 112.500 | — | — | — |
125 | Максютенко О. Е. | — | 120.70 | 8.20 | 112.500 | — | — | — |
126 | Шевченко О. О. | — | 120.65 | 8.75 | 111.900 | — | — | — |
127 | Коваль В. В. | — | 120.45 | 8.45 | 112.000 | — | — | — |
128 | Лісняк В. О. | 1 | 120.40 | 7.90 | 112.500 | — | — | — |
129 | Дюмина І. О. | 2 | 120.35 | 8.45 | 111.900 | — | — | — |
130 | Погребная А. О. | 1 | 120.35 | 7.85 | 112.500 | — | — | — |
131 | Міщенко Л. А. | 7 | 120.05 | 8.65 | 111.400 | — | — | — |
132 | Сбоєва Н. В. | — | 120.05 | 8.65 | 111.400 | — | — | — |
133 | Яцишина К. С. | 1 | 120.05 | 7.45 | 112.600 | — | — | — |
134 | Шаповал А. О. | 5 | 120.05 | 8.05 | 112.000 | — | — | — |
135 | Омельченко О. Є. | 7 | 119.75 | 7.75 | 112.000 | — | — | — |
136 | Бузінська В. В. | 2 | 119.30 | 8.30 | 111.000 | — | — | — |
137 | Васько В. В. | 8 | 119.25 | 8.75 | 110.500 | — | — | — |
138 | Бережок В. О. | 4 | 119.20 | 7.40 | 111.800 | — | — | — |
139 | Мяч Л. С. | 10 | 118.85 | 8.25 | 110.600 | — | — | — |
140 | Петях І. Я. | 2 | 118.80 | 8.00 | 110.800 | — | — | — |
141 | Крачковська А. В. | 1 | 118.75 | 7.75 | 111.000 | — | — | — |
142 | Янюк Г. В. | 8 | 118.45 | 7.65 | 110.800 | — | — | — |
143 | Амбарцумян Е. В. | 1 | 118.35 | 7.85 | 110.500 | — | — | — |
144 | Рахинська Н. І. | 5 | 118.15 | 7.95 | 110.200 | — | — | — |
145 | Куліш І. І. | 6 | 118.00 | 8.60 | 109.400 | — | — | — |
146 | Ірлик В. В. | — | 117.55 | 9.15 | 108.400 | — | — | — |
147 | Ахременко Т. О. | 6 | 117.50 | 8.20 | 109.300 | — | — | — |
148 | Чумаченко Д. В. | 4 | 117.30 | 8.00 | 109.300 | — | — | — |
149 | Кузнєцов О. А. | 4 | 116.85 | 8.35 | 108.500 | — | — | — |
150 | Борисенко В. В. | 2 | 116.80 | 7.70 | 109.100 | — | — | — |
151 | Передерій Г. І. | 8 | 116.70 | 7.80 | 108.900 | — | — | — |
152 | Лисенко Є. Є. | 4 | 116.60 | 7.30 | 109.300 | — | — | — |
153 | Суховольська Д. І. | 4 | 116.40 | 8.10 | 108.300 | — | — | — |
154 | Скляр О. В. | 4 | 116.40 | 8.00 | 108.400 | — | — | — |
155 | Азімова Л. Р. | 10 | 116.10 | 7.90 | 108.200 | — | — | — |
156 | Рябоконь К. Є. | 1 | 116.10 | 7.90 | 108.200 | — | — | — |
157 | Сухомлинова Є. С. | 9 | 116.05 | 7.55 | 108.500 | — | — | — |
158 | Плісенко Д. О. | 5 | 115.60 | 8.20 | 107.400 | — | — | — |
159 | Муравйова В. С. | 3 | 115.45 | 8.85 | 106.600 | — | — | — |
160 | Ватуля В. О. | 4 | 115.25 | 8.25 | 107.000 | — | — | — |
161 | Бурчик А. Ю. | 3 | 114.95 | 7.95 | 107.000 | — | — | — |
162 | Тімченко Я. О. | 11 | 114.65 | 8.25 | 106.400 | — | — | — |
163 | Онищенко А. В. | 4 | 114.55 | 8.05 | 106.500 | — | — | — |
164 | Панасенко О. С. | 3 | 114.05 | 7.35 | 106.700 | — | — | — |
165 | Мараховська О. М. | 2 | 113.80 | 8.30 | 105.500 | — | — | — |
166 | Кузьоменська В. В. | 1 | 113.80 | 7.80 | 106.000 | — | — | — |
167 | Мануйлович В. І. | 1 | 113.50 | 8.10 | 105.400 | — | — | — |
168 | Кудря К. С. | 4 | 113.50 | 7.10 | 106.400 | — | — | — |
169 | Шевцова О. В. | 3 | 112.65 | 8.15 | 104.500 | — | — | — |
170 | Кумпан Я. М. | 1 | 112.15 | 7.15 | 105.000 | — | — | — |
171 | Кравченко К. О. | 6 | 112.15 | 8.25 | 103.900 | — | — | — |
172 | Безущенко А. О. | 13 | 112.05 | 8.35 | 103.700 | — | — | — |
173 | Кулик І. О. | 4 | 111.80 | 8.80 | 103.000 | — | — | — |
174 | Кравець В. І. | 1 | 111.65 | 8.35 | 103.300 | — | — | — |
175 | Дідів А. Р. | 4 | 111.55 | 7.45 | 104.100 | — | — | — |
176 | Сюрмаченко О. С. | 9 | 111.45 | 7.75 | 103.700 | — | — | — |
177 | Радняна Л. Я. | 12 | 111.40 | 8.40 | 103.000 | — | — | — |
178 | Гулай А. В. | 6 | 111.40 | 8.20 | 103.200 | — | — | — |
179 | Сокол Я. В. | — | 111.25 | 7.75 | 103.500 | — | — | — |
180 | Рясна К. М. | 1 | 111.20 | 8.40 | 102.800 | — | — | — |
181 | Мучак К. О. | — | 110.15 | 7.35 | 102.800 | — | — | — |
182 | Петрова К. О. | 4 | 109.70 | 8.50 | 101.200 | — | — | — |
183 | Гетц Д. О. | 1 | 109.20 | 7.20 | 102.000 | — | — | — |
184 | Ганночка Д. О. | 8 | 108.20 | 8.30 | 99.900 | — | — | — |
185 | Приходько Д. О. | 3 | 107.85 | 7.65 | 100.200 | — | — | — |
186 | Макаренко А. В. | 2 | 107.45 | 7.45 | 100.000 | — | — | — |
187 | Урсу А. О. | 2 | 107.45 | 7.75 | 99.700 | — | — | — |
188 | Попрожук А. О. | 2 | 107.20 | 7.90 | 99.300 | — | — | — |
189 | Сорокіна Л. О. | 2 | 107.00 | 7.10 | 99.900 | — | — | — |
190 | Дробот В. О. | 2 | 106.45 | 7.85 | 98.600 | — | — | — |
191 | Захарчук І. Д. | 1 | 106.30 | 7.90 | 98.400 | — | — | — |
192 | Ковальська А. С. | — | 106.25 | 7.45 | 98.800 | — | — | — |
193 | Демидюк З. С. | 2 | 105.95 | 7.75 | 98.200 | — | — | — |
194 | Нестеренко Ю. І. | 3 | 105.90 | 9.10 | 96.800 | — | — | — |
195 | Єфіменко О. В. | 3 | 105.70 | 7.50 | 98.200 | — | — | — |
196 | Черніков С. О. | 5 | 105.60 | 6.80 | 98.800 | — | — | — |
197 | Молочко А. Ю. | — | 105.30 | 8.10 | 97.200 | — | — | — |
198 | Монастирська А. О. | 3 | 105.25 | 7.75 | 97.500 | — | — | — |
199 | Рябенька А. І. | 3 | 104.25 | 7.95 | 96.300 | — | — | — |
200 | Ткаченко С. Г. | 9 | 104.25 | 7.85 | 96.400 | — | — | — |
201 | Шевченко О. В. | 4 | 103.85 | 7.45 | 96.400 | — | — | — |
202 | Ганіна В. П. | — | 103.80 | 7.30 | 96.500 | — | — | — |
203 | Приходько Д. І. | 4 | 103.10 | 7.90 | 95.200 | — | — | — |
204 | Сінченко В. І. | 1 | 101.60 | 7.90 | 93.700 | — | — | — |
205 | Свістунова О. І. | 1 | 101.30 | 8.10 | 93.200 | — | — | — |
206 | Немитова Н. С. | 8 | 101.15 | 7.75 | 93.400 | — | — | — |
Умовні позначення: | |||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||
П | Пріоритет заяви абітурієнта, від 1 до 15. " " означає участь заяви в конкурсі тільки на контракт. | ||||||
Σ | Конкурсний бал, обчислюється як сума балів документа про освіту, сертифікатів ЗНО, вступних випробувань та додаткових балів | ||||||
БДО | Бал документа про освіту, обчислюється переведенням середнього за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу і множенням на коефіцієнт, встановлений ВНЗ (приклад: 8,8(12) => 168(200), 168(200) * 0,05 = 8,4). Будьте уважні - це не середній бал документа про освіту! | ||||||
ЗНО | Бал сертифікатів ЗНО, обчислюється як сума балів сертифікатів ЗНО по врахованих предметах, помножених на відповідний коефіцієнт для кожного предмета. Будьте уважні - це не середнє балів ЗНО! | ||||||
ЕКЗ | Бал вступних випробувань | ||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |