Тип ВНЗ: | Університет |
Підпорядкування: | Міністерство освіти і науки України |
Тип НЗ: | Заклад вищої освіти |
Поштовий індекс: | 61002 |
Населений пункт: | м. Харків |
Адреса: | вул. Сумська, 40 |
Телефони: | (057) 700-02-50; 700-10-66 |
Веб-сайт: | http://www.kstuca.kharkov.ua |
E-mail: | office [at] kstuca.kharkov.ua |
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
---|---|---|
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 300 * БМmax 126 * К 174 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.5 Математика 0.2 Іноземна мова 0.2 Фізика 0.2 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 20 * БМmax 5 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.4 Математика 0.2 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 40 * БМmax 5 * К 35 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Хімічні технології та інженерія ВМ 25 * БМmax 5 * К 20 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.4 Математика 0.2 Біологія 0.3 Фізика 0.3 Хімія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ВМ 20 * БМmax 5 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 30 * БМmax 5 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 20 * БМmax 5 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 50 * БМmax 5 * К 45 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 50 * БМmax 5 * К 45 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Екологія ВМ 90 * БМmax 5 * К 85 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Біологія 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Хімія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 15 * БМmax 5 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 30 * БМmax 5 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 20 * БМmax 5 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.4 Математика 0.2 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 30 * БМmax 5 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Облік і оподаткування ВМ 15 * БМmax 5 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Економіка ВМ 20 * БМmax 5 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 46 * К 46 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 42 * К 42 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
ЕМ
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 10 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Біологія 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 31 * К 31 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 33 * К 33 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 10 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 37 * К 37 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 40 * К 40 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 18 * К 18 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 18 * К 18 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Екологія ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Біологія 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Екологія ВМ 105 * К 105 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Екологія ВМ 97 * К 97 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 39 * К 39 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 37 * К 37 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 43 * К 43 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 42 * К 42 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 30 * К 15 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 20 * К 20 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.4 Іноземна мова 0.2 Математика 0.2 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 26 * К 26 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Механіко-технологічний
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ВМ 20 * К 17 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Механіко-технологічний
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Хімічні технології та інженерія ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.4 Історія України 0.2 Хімія 0.2 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Хімічні технології та інженерія ВМ 45 * К 45 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Механіко-технологічний
Хімічні технології та інженерія ВМ 44 * К 44 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Архітектура та містобудування ВМ 140 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Творчий конкурс 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Архітектура та містобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Творчий конкурс 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Архітектура та містобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.3 Творчий конкурс 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Архітектура та містобудування ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Архітектура та містобудування ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 100 * К 62 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 50 * К 50 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.5 Історія України 0.2 Математика 0.2 Географія 0.2 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 50 * К 50 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 50 * К 50 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 50 * К 50 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Біологія 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 462 * К 462 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 431 * К 431 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Біологія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 38 * К 38 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 45 * К 45 Тривалість навчання: 1р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Біологія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
---|---|---|
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 5 * К 5 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 4м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
ЕМ
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 20 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
ЕМ
Менеджмент ВМ 15 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
ЕМ
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Санітарно-технічний
Екологія ВМ 30 * К 25 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
ЕМ
Комп'ютерні науки ВМ 35 * К 28 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Механіко-технологічний
Галузеве машинобудування ВМ 40 * К 27 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Механіко-технологічний
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ВМ 15 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Архітектурний
Архітектура та містобудування ВМ 150 * К 110 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 400 * К 312 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Санітарно-технічний
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 50 * К 45 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
---|---|---|
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 40 * К 40 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 45 * К 45 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 42 * К 42 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Історія України 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 16 * К 16 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 12 * К 12 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 35 * К 35 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Маркетинг ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 24 * К 24 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 22 * К 22 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 24 * К 24 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Інформаційні системи та технології ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 19 * К 19 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Іноземна мова 0.3 Математика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Теплоенергетика ВМ 19 * К 19 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 100 * К 93 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 80 * К 80 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Іноземна мова 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 70 * К 70 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 30 * К 30 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Іноземна мова 0.3 Історія України 0.3 Фізика 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 147 * К 147 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 121 * К 121 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 23 * К 23 Тривалість навчання: 2р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Історія України 0.3 Математика 0.3 Біологія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 24 * К 24 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 0.3 Математика 0.3 Історія України 0.3 Географія 0.3 Середній бал документа про освіту 0.1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 19 * К 19 Тривалість навчання: 3р 9м | Українська мова та література 1 Історія України 1 Математика 1 Фахове випробування 1 | конкурс |
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
---|---|---|
Спеціальність | Складові конкурсного балу | Конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 20 * К 20 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Фінанси, банківська справа та страхування ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 25 * К 25 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Менеджмент ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 5 * К 5 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВМ 5 * К 5 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Комп'ютерні науки ВМ 15 * К 15 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 10 * К 7 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Галузеве машинобудування ВМ 5 * К 5 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 220 * К 200 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Будівництво та цивільна інженерія ВМ 80 * К 80 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 25 * К 19 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ВМ 10 * К 10 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 5 * К 5 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |
Публічне управління та адміністрування ВМ 2 * К 2 Тривалість навчання: 1р 3м | Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) 1 Фахове випробування 1 Інші показники конкурсного відбору 1 | конкурс |